
Lotul Danemarcei pentru EURO 2024, fără noua senzație de la Celtic, Matt O’Riley
Toți cei 26 de jucători ai Danemarcei pentru EURO 2024 provin din campionate importante ale Europei.
Jucător | Club | Vrs | În. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jucător | Club | Vrs | În. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | 4 | 283 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 4 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jucător | Club | Vrs | În. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | 4 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | 3 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | 3 | 249 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() | 4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jucător | Club | Vrs | În. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | 4 | 194 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toți cei 26 de jucători ai Danemarcei pentru EURO 2024 provin din campionate importante ale Europei.