
Albert Adomah
Carte de vizită: Albert Adomah
Numele complet: Albert Danquah Adomah
Vârsta: 32 ani
Înălțimea: 185
Data nașterii: 13.12.1987
Locul nașterii: London, Anglia
Naționalitatea: Ghana
Statistici Albert Adomah în actualul sezon
Statistici în FA Cup
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
- Titular%
- Minute%
- Participare la goluri%
Statistici în EFL Cup
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii
- Titular%
- Minute%
- Participare la goluri%
Statisticile jucătorului Albert Adomah au fost actualizate pe data de 01.01.1970 la ora 02:00
Meciuri Albert Adomah în sezonul
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Ech. | vs | Scor |
---|
Statistici Albert Adomah în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | Championship | 39 | 2046 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Aston Villa | League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | Championship | 42 | 3114 | 14 | 5 | 1 | 0 |
Aston Villa | League Cup | 2 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | Championship | 38 | 2551 | 3 | 10 | 1 | 0 |
Aston Villa | FA Cup | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Championship | 43 | 3233 | 6 | 5 | 1 | 0 |
![]() | League Cup | 3 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Championship | 46 | 3744 | 6 | 0 | 9 | 0 |
![]() | League Cup | 3 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Championship | 42 | 3429 | 12 | 0 | 2 | 0 |
![]() | FA Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol City | Championship | 40 | 2890 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Bristol City | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol City | Championship | 45 | 3526 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Bristol City | League Cup | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FA Cup | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol City | Championship | 46 | 3696 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Bristol City | League Cup | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnet | League Two | 45 | 3306 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Barnet | FA Cup | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnet | League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnet | League Two | 45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Barnet | FA Cup | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Albert Adomah la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | WC Qualification Africa | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Africa Cup of Nations | 5 | 296 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii