
Lot de jucători Queens Park Rangers 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Asmir Begović | 36 | 20.06.1987 | 199 |
2 | Osman Kakay | 26 | 25.08.1997 | 0 |
3 | Jimmy Dunne | 25 | 19.10.1997 | 183 |
4 | Jack Colback | 33 | 24.10.1989 | 177 |
5 | Steve Cook | 32 | 19.04.1991 | 185 |
6 | Jake Clarke-Salter | 26 | 22.09.1997 | 188 |
7 | Chris Willock | 25 | 31.01.1998 | 178 |
8 | Sam Field | 25 | 08.05.1998 | 191 |
9 | Lyndon Dykes | 27 | 07.10.1995 | 188 |
10 | Ilias Chair | 25 | 30.10.1997 | 158 |
11 | Paul Smyth | 26 | 10.09.1997 | 175 |
13 | Jordan Archer | 30 | 12.04.1993 | 180 |
15 | Morgan Fox | 30 | 21.09.1993 | 185 |
17 | Andre Dozzell | 24 | 02.05.1999 | 178 |
18 | Taylor Richards | 22 | 04.12.2000 | 180 |
19 | Elijah Dixon-Bonner | 22 | 01.01.2001 | 0 |
21 | Ziyad Larkeche | 21 | 19.09.2002 | 182 |
22 | Kenneth Paal | 26 | 24.06.1997 | 174 |
23 | Charlie Kelman | 22 | 17.01.2001 | 175 |
24 | Stephen Duke-McKenna | 23 | 17.08.2000 | 0 |
29 | Aaron Drewe | 22 | 08.02.2001 | 0 |
30 | Sinclair Armstrong | 20 | 22.06.2003 | 182 |
32 | Joe Walsh | 21 | 01.04.2002 | 185 |
37 | Albert Adomah | 35 | 13.12.1987 | 185 |
38 | Rayan Kolli | 18 | 10.02.2005 | 0 |
39 | Steven Bala | 19 | 19.11.2003 | 176 |
48 | Alexander Aoraha | 20 | 17.01.2003 | 178 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Begović | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kakay | 8 | 707 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Dunne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Colback | 4 | 230 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | Cook | 6 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Clarke-Salter | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Willock | 5 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Field | 8 | 697 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Dykes | 5 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Chair | 7 | 601 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Smyth | 7 | 523 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Archer | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fox | 8 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dozzell | 8 | 679 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Richards | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dixon-Bonner | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Larkeche | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Paal | 8 | 621 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kelman | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Duke-McKenna | 5 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Drewe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Armstrong | 7 | 474 | 1 | 1 | 3 | 0 |
32 | Walsh | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Adomah | 3 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Kolli | 6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Aoraha | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |