Numele complet: Dries Mertens
Vârsta: 32 ani
Înălțimea: 169
Data nașterii: 06.05.1987
Locul nașterii: Leuven, Belgia
Naționalitatea: Belgia
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 35 | 2250 | 16 | 9 | 1 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 6 | 375 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 5 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 38 | 3013 | 18 | 6 | 4 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 8 | 645 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 2 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 35 | 2566 | 28 | 9 | 6 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 8 | 571 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 33 | 1085 | 5 | 5 | 7 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 5 | 417 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 2 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 31 | 1679 | 6 | 0 | 4 | 1 |
Napoli | UEFA Europa League | 13 | 936 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Serie A | 33 | 1923 | 11 | 0 | 4 | 0 |
Napoli | UEFA Champions League | 6 | 385 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napoli | UEFA Europa League | 4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | Coppa Italia | 4 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eindhoven | Eredivisie | 29 | 2345 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Eindhoven | UEFA Europa League | 6 | 525 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eindhoven | KNVB Beker | 3 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eindhoven | Eredivisie | 33 | 2820 | 21 | 0 | 4 | 0 |
Eindhoven | UEFA Europa League | 11 | 896 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Eindhoven | KNVB Beker | 5 | 410 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Utrecht | Eredivisie | 31 | 2554 | 10 | 0 | 3 | 0 |
FC Utrecht | UEFA Europa League | 12 | 1044 | 3 | 0 | 2 | 0 |
FC Utrecht | KNVB Beker | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Utrecht | Eredivisie | 38 | 3316 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | EC Qualification | 6 | 374 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 4 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | WC Qualification Europe | 9 | 620 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2018 | World Cup | 6 | 298 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | European Championship | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 5 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup | 5 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | EC Qualification | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă: