Numele complet: Fernando Luiz Rosa
Vârsta: 34 ani
Înălțimea: 179
Data nașterii: 04.05.1985
Locul nașterii: Londrina, Brazilia
Naționalitatea: Brazilia
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 29 | 2381 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 8 | 643 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Man.City | FA Cup | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 34 | 2885 | 5 | 3 | 7 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 8 | 682 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Man.City | FA Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | League Cup | 3 | 153 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 32 | 2755 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Man.City | UEFA Champions League | 9 | 649 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Man.City | FA Cup | 3 | 279 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 33 | 2731 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 12 | 1050 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Man.City | League Cup | 4 | 390 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 33 | 2272 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 7 | 424 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Man.City | League Cup | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 33 | 2609 | 5 | 0 | 8 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 8 | 650 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Man.City | League Cup | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Șahtior Donețk | Premier League | 23 | 1927 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Șahtior Donețk | UEFA Champions League | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Șahtior Donețk | Cup | 4 | 291 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Șahtior Donețk | Premier League | 24 | 1961 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Șahtior Donețk | UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Șahtior Donețk | Cup | 3 | 240 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Șahtior Donețk | Premier League | 15 | 1151 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Șahtior Donețk | UEFA Champions League | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Șahtior Donețk | Cup | 2 | 160 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Șahtior Donețk | Premier League | 24 | 2031 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Șahtior Donețk | UEFA Europa League | 10 | 840 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Șahtior Donețk | UEFA Champions League | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Șahtior Donețk | Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Șahtior Donețk | UEFA Super Cup | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Șahtior Donețk | Premier League | 21 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Șahtior Donețk | UEFA Europa League | 9 | 830 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Șahtior Donețk | UEFA Champions League | 8 | 667 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Șahtior Donețk | UEFA Champions League | 8 | 716 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Șahtior Donețk | UEFA Champions League | 7 | 613 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Șahtior Donețk | UEFA Champions League | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Copa America | 2 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | WC Qualification South America | 11 | 599 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | World Cup | 5 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Copa America | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | World Cup | 5 | 296 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legendă: