
Fernando Muslera
Carte de vizită: Fernando Muslera
Numele complet: Néstor Fernando Muslera Micol
Vârsta: 34 ani
Înălțimea: 190
Data nașterii: 16.06.1986
Locul nașterii: Buenos Aires, Argentina
Naționalitatea: Uruguay
Galatasaray
Statistici Fernando Muslera în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Süper Lig | 33 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Süper Lig | 33 | 2970 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Süper Lig | 34 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Süper Lig | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cup | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Süper Lig | 32 | 2880 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Süper Lig | 29 | 2585 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Süper Lig | 33 | 2959 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Süper Lig | 39 | 3434 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 36 | 3240 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lazio | UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lazio | Coppa Italia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Club Nacional | Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Nacional | Primera División | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanderers | Primera División | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Muslera la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Copa America | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | WC Qualification South America | 17 | 1530 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | World Cup | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Copa America | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Copa America | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | WC Qualification South America | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Confederations Cup | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Copa America | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | WC Qualification South America | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | World Cup | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii