Numele complet: Néstor Fernando Muslera Micol
Vârsta: 33 ani
Înălțimea: 190
Data nașterii: 16.06.1986
Locul nașterii: Buenos Aires, Argentina
Naționalitatea: Uruguay
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | Süper Lig | 33 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Galatasaray | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galatasaray | Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Galatasaray | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | Süper Lig | 33 | 2970 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Galatasaray | Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galatasaray | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | Süper Lig | 34 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | Süper Lig | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Galatasaray | Cup | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Galatasaray | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galatasaray | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | Süper Lig | 32 | 2880 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Galatasaray | UEFA Champions League | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galatasaray | Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | Süper Lig | 29 | 2585 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Galatasaray | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Galatasaray | Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | Süper Lig | 33 | 2959 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Galatasaray | UEFA Champions League | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | Süper Lig | 39 | 3434 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 36 | 3240 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lazio | UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lazio | Coppa Italia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | Serie A | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Club Nacional | Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Nacional | Primera División | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanderers | Primera División | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Copa America | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | WC Qualification South America | 17 | 1530 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | World Cup | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Copa America | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Copa America | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | WC Qualification South America | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Confederations Cup | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Copa America | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | WC Qualification South America | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | World Cup | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă: