Numele complet: Francis Coquelin
Vârsta: 28 ani
Înălțimea: 176
Data nașterii: 13.05.1991
Locul nașterii: Laval, Franţa
Naționalitatea: Franţa
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | La Liga | 26 | 1766 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Valencia | UEFA Europa League | 7 | 438 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Valencia | Copa del Rey | 5 | 327 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valencia | UEFA Champions League | 4 | 278 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | La Liga | 9 | 656 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Valencia | Copa del Rey | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | Premier League | 7 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | UEFA Europa League | 4 | 359 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | League Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 29 | 1785 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Arsenal | UEFA Champions League | 6 | 426 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 3 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 26 | 1647 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Arsenal | UEFA Champions League | 6 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlton | Championship | 5 | 325 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Freiburg | Bundesliga | 16 | 722 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SC Freiburg | UEFA Europa League | 5 | 310 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SC Freiburg | DFB Pokal | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 11 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | UEFA Champions League | 6 | 276 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arsenal | League Cup | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Premier League | 10 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | League Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | UEFA Champions League | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorient | Ligue 1 | 24 | 1177 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lorient | Coupe de France | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | League Cup | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal | FA Cup | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție |
---|
Legendă: