
Jordan Ayew
Carte de vizită: Jordan Ayew
Numele complet: Jordan Ayew
Vârsta: 29 ani
Înălțimea: 182
Data nașterii: 11.09.1991
Locul nașterii: Marseille, Franţa
Naționalitatea: Ghana
Statistici Jordan Ayew în actualul sezon
Statistici în Premier League 2020-2021
Meciuri jucate
14
Minute jucate
771
Goluri marcate
1
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular44%
- Minute48%
- Participare la goluri5%
Statistici în FA Cup 2020-2021
Meciuri jucate
1
Minute jucate
90
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular100%
- Minute100%
- Participare la goluri0%
Statistici în EFL Cup 2020-2021
Meciuri jucate
1
Minute jucate
31
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular0%
- Minute34%
- Participare la goluri0%
Statisticile jucătorului Jordan Ayew au fost actualizate pe data de 15.01.2021 la ora 09:29
Meciuri Jordan Ayew în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Brom (D) | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tottenham (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
West Ham (D) | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liverpool (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aston Villa (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leicester (A) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici Jordan Ayew în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Palace | Premier League | 37 | 3162 | 9 | 2 | 6 | 0 |
Crystal Palace | League Cup | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Palace | Premier League | 20 | 1186 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Crystal Palace | FA Cup | 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | League Cup | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League | 36 | 2859 | 7 | 2 | 2 | 1 |
![]() | FA Cup | 5 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | League Cup | 3 | 208 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | Championship | 21 | 1528 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Aston Villa | League Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Premier League | 14 | 864 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | Premier League | 30 | 2353 | 7 | 0 | 6 | 1 |
Aston Villa | FA Cup | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | League Cup | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorient | Ligue 1 | 31 | 2615 | 12 | 0 | 8 | 0 |
Lorient | Coupe de la Ligue | 2 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | UEFA Champions League | 5 | 163 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sochaux | Ligue 1 | 17 | 1363 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Sochaux | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 35 | 1966 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Marseille | UEFA Europa League | 9 | 589 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 2 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 34 | 1669 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Marseille | UEFA Champions League | 6 | 225 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 3 | 254 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 22 | 727 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Marseille | UEFA Champions League | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 3 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 4 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Ayew la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Africa Cup of Nations | 4 | 390 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification Africa | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Africa Cup of Nations | 6 | 479 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Africa Cup of Nations | 5 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Africa | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2014 | World Cup | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Africa Cup of Nations | 4 | 296 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii