
Jordi Alba
Carte de vizită: Jordi Alba
Numele complet: Jordi Alba Ramos
Vârsta: 32 ani
Înălțimea: 170
Data nașterii: 21.03.1989
Locul nașterii: L'Hospitalet de Llobregat, Spania
Naționalitatea: Spania
Statistici Jordi Alba în actualul sezon
Statistici în La Liga 2020-2021
Meciuri jucate
27
Minute jucate
2356
Goluri marcate
3
Pase decisive
5
Cartonașe galbene
8
Cartonașe roșii
0
- Titular90%
- Minute87%
- Participare la goluri12%
Statistici în Champions League 2020-2021
Meciuri jucate
7
Minute jucate
487
Goluri marcate
0
Pase decisive
2
Cartonașe galbene
1
Cartonașe roșii
0
- Titular75%
- Minute68%
- Participare la goluri11%
Statistici în Copa del Rey 2020-2021
Meciuri jucate
5
Minute jucate
443
Goluri marcate
2
Pase decisive
5
Cartonașe galbene
2
Cartonașe roșii
0
- Titular67%
- Minute70%
- Participare la goluri44%
Statistici în Supercupa Spaniei 2020-2021
Meciuri jucate
2
Minute jucate
240
Goluri marcate
0
Pase decisive
1
Cartonașe galbene
1
Cartonașe roșii
0
- Titular100%
- Minute100%
- Participare la goluri33%
Statisticile jucătorului Jordi Alba au fost actualizate pe data de 18.04.2021 la ora 01:36
Meciuri Jordi Alba în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla (A) | - | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Osasuna (D) | - | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
PSG (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huesca (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R.Sociedad (D) | - | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granada (D) | - | 120 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Betis (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sevilla (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Alavés (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PSG (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cádiz (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elche (A) | - | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sevilla (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huesca (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bilbao (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Granada (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
R.Sociedad (D) | - | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bilbao (A) | - | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Cornellà (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Elche (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rayo Vallecano (D) | - | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bilbao (A) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencvaros (D) | - | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Cádiz (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Juventus (A) | - | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Levante (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R.Sociedad (A) | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Valencia (A) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Valladolid (D) | - | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Eibar (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Kiev (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Betis (A) | - | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Atletico (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dynamo Kiev (D) | - | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Osasuna (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celta Vigo (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Sevilla (A) | - | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Getafe (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Ferencvaros (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Real Madrid (A) | - | 87 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Juventus (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alavés (D) | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal (A) | - | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistici Jordi Alba în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 27 | 2190 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 5 | 356 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 3 | 185 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 36 | 2987 | 2 | 8 | 6 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 11 | 990 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 6 | 443 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 33 | 2744 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 8 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 5 | 450 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 26 | 1965 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 6 | 436 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 31 | 2591 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 9 | 734 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 3 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | FIFA Club World Cup | 2 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 27 | 2335 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 11 | 962 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 6 | 497 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 15 | 1195 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 5 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 29 | 2499 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 9 | 807 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spain U23 | Olympics | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | Primera Division | 32 | 2543 | 2 | 0 | 13 | 1 |
Valencia | Copa del Rey | 8 | 686 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Valencia | UEFA Europa League | 6 | 522 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Valencia | UEFA Champions League | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | Primera Division | 27 | 1415 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Valencia | Copa del Rey | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | UEFA Champions League | 3 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | La Liga | 15 | 1123 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Valencia | UEFA Europa League | 9 | 448 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Valencia | Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnastic | Segunda División | 35 | 2137 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Jordi Alba la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Euro Championship | 3 | 270 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification Europe | 6 | 472 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | World Cup | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Euro Championship | 4 | 351 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Confederations Cup | 4 | 390 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Euro Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii