Numele complet: Leonardo Bonucci
Vârsta: 32 ani
Înălțimea: 190
Data nașterii: 01.05.1987
Locul nașterii: Viterbo, Italia
Naționalitatea: Italia
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 29 | 2471 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 10 | 900 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Milan | Serie A | 35 | 3085 | 2 | 0 | 5 | 1 |
AC Milan | UEFA Europa League | 11 | 906 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AC Milan | Coppa Italia | 5 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 29 | 2406 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 11 | 968 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 5 | 368 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 36 | 3156 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 8 | 750 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 4 | 390 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 34 | 3014 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 4 | 390 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 29 | 2536 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Juventus | UEFA Europa League | 7 | 613 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 6 | 468 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 33 | 2961 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 10 | 900 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 4 | 344 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 32 | 2637 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 5 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 34 | 2883 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Juventus | UEFA Europa League | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juventus | Coppa Italia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | Serie A | 38 | 3420 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Bari | Coppa Italia | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | Serie B | 18 | 1587 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | EC Qualification | 6 | 529 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | WC Qualification Europe | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | EC Qualification | 9 | 793 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2014 | WC Qualification Europe | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | World Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Confederations Cup | 3 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | EC Qualification | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legendă: