
Luis Suárez
Carte de vizită: Luis Suárez
Numele complet: Luis Alberto Suárez Díaz
Vârsta: 34 ani
Înălțimea: 182
Data nașterii: 24.01.1987
Locul nașterii: Salto, Uruguay
Naționalitatea: Uruguay
Statistici Luis Suárez în actualul sezon
Statistici în La Liga 2020-2021
Meciuri jucate
21
Minute jucate
1628
Goluri marcate
16
Pase decisive
2
Cartonașe galbene
4
Cartonașe roșii
0
- Titular83%
- Minute75%
- Participare la goluri38%
Statistici în Champions League 2020-2021
Meciuri jucate
5
Minute jucate
402
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
1
Cartonașe roșii
0
- Titular71%
- Minute64%
- Participare la goluri0%
Statisticile jucătorului Luis Suárez au fost actualizate pe data de 01.03.2021 la ora 01:04
Meciuri Luis Suárez în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celta Vigo (A) | - | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Granada (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Levante (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Levante (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chelsea (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Villarreal (D) | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alavés (D) | - | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Cornellà (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Sevilla (A) | - | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eibar (D) | - | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Valencia (A) | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Cádiz (D) | - | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Valladolid (A) | - | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Salzburg (D) | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Real Madrid (D) | - | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cardassar (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Elche (A) | - | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
R.Sociedad (D) | - | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Getafe (A) | - | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lok.Moscova (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Cádiz (A) | - | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Barcelona (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Lok.Moscova (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Valencia (D) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal (A) | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celta Vigo (D) | - | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bayern (D) | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Betis (A) | - | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Salzburg (A) | - | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Osasuna (D) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 septembrie 2020: TRANSFER de la FC Barcelona la Atletico Madrid | ||||||||
Granada (A) | 6-1 | - | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Huesca (D) | 0-0 | - | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici Luis Suárez în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 28 | 2000 | 16 | 8 | 4 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 7 | 568 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 33 | 2829 | 21 | 5 | 5 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 10 | 900 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 5 | 312 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 33 | 2902 | 25 | 12 | 9 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 10 | 884 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 6 | 481 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 35 | 2865 | 29 | 13 | 8 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 9 | 810 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 6 | 540 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 35 | 3150 | 40 | 16 | 6 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 9 | 810 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 4 | 327 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Barcelona | FIFA Club World Cup | 2 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Super Cup | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 27 | 2179 | 16 | 0 | 4 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 10 | 828 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 6 | 528 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Premier League | 33 | 2964 | 31 | 0 | 6 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Premier League | 33 | 2955 | 23 | 0 | 10 | 0 |
Liverpool | UEFA Europa League | 8 | 595 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay U23 | Olympics | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Premier League | 31 | 2555 | 11 | 0 | 5 | 0 |
Liverpool | League Cup | 4 | 342 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 4 | 359 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 13 | 1170 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 9 | 810 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Premier League | 13 | 1102 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 33 | 2970 | 35 | 0 | 5 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 9 | 686 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 5 | 423 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 31 | 2705 | 22 | 0 | 9 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 10 | 893 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen | Eredivisie | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Nacional | Primera División | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Luis Suárez la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Copa America | 4 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification South America | 13 | 1149 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2018 | World Cup | 5 | 450 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification South America | 14 | 1247 | 11 | 0 | 4 | 0 |
2014 | World Cup | 2 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Confederations Cup | 5 | 404 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Copa America | 6 | 551 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2010 | World Cup | 6 | 542 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2010 | WC Qualification South America | 17 | 1220 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii