Meciuri Marko Arnautovic în sezonul
Statistici Marko Arnautovic în sezoanele precedente
2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
SHANGHAI SIPG | CSL | 7 | 485 | 4 | 1 | 0 | 0 |
SHANGHAI SIPG | AFC Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
West Ham | Premier League | 28 | 2000 | 10 | 4 | 3 | 0 |
West Ham | League Cup | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | FA Cup | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
West Ham | Premier League | 31 | 2323 | 11 | 6 | 5 | 1 |
West Ham | League Cup | 3 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 |
West Ham | FA Cup | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Stoke City | Premier League | 32 | 2725 | 6 | 5 | 9 | 1 |
Stoke City | League Cup | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stoke City | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Stoke City | Premier League | 34 | 2820 | 11 | 6 | 2 | 0 |
Stoke City | League Cup | 6 | 486 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Stoke City | Premier League | 29 | 1918 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Stoke City | League Cup | 3 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stoke City | FA Cup | 3 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bremen | Bundesliga | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bremen | DFB Pokal | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stoke City | Premier League | 30 | 2258 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Stoke City | League Cup | 3 | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stoke City | FA Cup | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bremen | Bundesliga | 26 | 1961 | 5 | 0 | 9 | 0 |
Bremen | DFB Pokal | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bremen | Bundesliga | 19 | 963 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Bremen | DFB Pokal | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Bremen | Bundesliga | 25 | 1549 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Bremen | UEFA Champions League | 7 | 391 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bremen | DFB Pokal | 2 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Inter | Serie A | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Twente | Eredivisie | 28 | 2273 | 12 | 0 | 3 | 0 |
Twente | UEFA Europa League | 7 | 477 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Twente | KNVB Beker | 3 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Twente | UEFA Champions League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Twente | Eredivisie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | | | | | | |
---|
Twente | Eredivisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |