
Nicolás Otamendi
Carte de vizită: Nicolás Otamendi
Numele complet: Nicolás Hernán Otamendi
Vârsta: 32 ani
Înălțimea: 183
Data nașterii: 12.02.1988
Locul nașterii: Buenos Aires, Argentina
Naționalitatea: Argentina
Statistici Nicolás Otamendi în actualul sezon
Statisticile jucătorului Nicolás Otamendi au fost actualizate pe data de 22.09.2020 la ora 00:21
Meciuri Nicolás Otamendi în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolves (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici Nicolás Otamendi în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 24 | 1710 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 8 | 556 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | League Cup | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 18 | 1233 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 5 | 402 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Man.City | League Cup | 4 | 390 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 34 | 2968 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 8 | 720 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Man.City | League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 30 | 2592 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Man.City | FA Cup | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 30 | 2672 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 12 | 939 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Man.City | League Cup | 5 | 480 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Man.City | FA Cup | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | Primera Division | 35 | 3098 | 6 | 0 | 9 | 1 |
Valencia | Copa del Rey | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico-MG | Serie A | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | Primeira Liga | 13 | 1170 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FC Porto | UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto | Taça de Portugal | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | Primeira Liga | 29 | 2610 | 0 | 0 | 4 | 0 |
FC Porto | UEFA Champions League | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FC Porto | Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | Primeira Liga | 20 | 1744 | 1 | 0 | 8 | 0 |
FC Porto | UEFA Champions League | 5 | 442 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FC Porto | Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Porto | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto | UEFA Europa League | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | Primeira Liga | 15 | 1187 | 5 | 0 | 5 | 0 |
FC Porto | UEFA Europa League | 13 | 1124 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FC Porto | Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velez Sarsfield | Superliga | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velez Sarsfield | Superliga | 19 | 1710 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velez Sarsfield | Superliga | 18 | 1577 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nicolás Otamendi la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Copa America | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | World Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification South America | 15 | 1350 | 1 | 1 | 7 | 0 |
2016 | Copa America | 6 | 555 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Copa America | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | WC Qualification South America | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | World Cup | 3 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | WC Qualification South America | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii