Numele complet: Phil Jones
Vârsta: 27 ani
Înălțimea: 180
Data nașterii: 21.02.1992
Locul nașterii: Preston, Anglia
Naționalitatea: Anglia
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 18 | 1263 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | FA Cup | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 23 | 1975 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Man.United | FA Cup | 2 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 18 | 1585 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Man.United | UEFA Europa League | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | League Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.United | FA Cup | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 10 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | League Cup | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 22 | 1879 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Man.United | FA Cup | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 26 | 2175 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 8 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | League Cup | 4 | 295 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 17 | 1207 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Man.United | FA Cup | 4 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 29 | 2126 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 6 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | UEFA Europa League | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn | Premier League | 26 | 2175 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Blackburn | League Cup | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn | Premier League | 9 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn | League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | WC Qualification Europe | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | EC Qualification | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă: