Numele complet: Roman Bürki
Vârsta: 29 ani
Înălțimea: 187
Data nașterii: 14.11.1990
Locul nașterii: Münsingen, Elveţia
Naționalitatea: Elveţia
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Bundesliga | 32 | 2880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Bundesliga | 33 | 2970 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Bundesliga | 27 | 2430 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Bundesliga | 33 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | UEFA Europa League | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Freiburg | Bundesliga | 34 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SC Freiburg | DFB Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasshoppers | Super League | 34 | 3030 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grasshoppers | Schweizer Pokal | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grasshoppers | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasshoppers | UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasshoppers | Super League | 34 | 3060 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grasshoppers | Schweizer Pokal | 4 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasshoppers | Super League | 31 | 2790 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Young Boys | UEFA Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Young Boys | UEFA Champions League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasshoppers | Super League | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Thun | Schweizer Pokal | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Schaffhausen | Challenge League | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | WC Qualification Europe | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | EC Qualification | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă: