Lot de jucători St. Louis City 2025
Nr. Jucător | Vrs | D.n. | În. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14.11.1990 | 187 | |
3 Jake Girdwood-Reich | 7 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26.05.2004 | 186 |
| 6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 06.02.1994 | 185 | |
5 Henry Kessler | 11 | 867 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 25.06.1998 | 193 |
6 Conrad Wallem | 20 | 1454 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 09.06.2000 | 180 |
| 13 | 519 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 05.02.2000 | 176 | |
| 8 | 496 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 08.02.2000 | 182 | |
| 20 | 1327 | 7 | 0 | 2 | 0 | 28 | 01.03.1997 | 190 | |
| 7 | 459 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 28.01.1997 | 188 | |
11 Simon Becher | 21 | 985 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 20.07.1999 | 185 |
12 Célio Pompeu | 17 | 978 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 10.12.1999 | 178 |
13 Michael Wentzel | 2 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 10.04.2002 | - |
14 Tomas Totland | 10 | 683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28.09.1999 | 180 |
15 Joshua Yaro | 16 | 1085 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 18.11.1994 | 180 |
| 21 | 1864 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 19.01.1996 | 177 | |
20 Akil Watts | 19 | 1381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 04.02.2000 | 183 |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17.08.1995 | 174 | |
| 18 | 1498 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28 | 30.07.1997 | 183 | |
31 Christian Olivares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 04.02.2002 | 193 |
| 14 | 1069 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 04.03.1996 | 190 | |
| 19 | 1091 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 14.01.1997 | 182 | |
| 9 | 725 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 06.02.1997 | 186 | |
39 Ben Lundt | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 24.09.1995 | 198 |
46 Caden Glover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 08.03.2007 | - |
59 Mykhi Joyner | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30.08.2006 | - |
99 Jayden Reid | 7 | 431 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 29.08.2001 | 180 |
| Alți jucători folosiți în sezonul 2025 | |||||||||
| 15 | 709 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 12.05.1990 | 183 | |
- Joseph Zalinsky | 7 | 217 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 03.01.2003 | 178 |
- Xande Silva | 10 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 16.03.1997 | 177 |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 16.05.1997 | 183 | |
- Jaziel Orozco | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 02.06.2004 | 175 |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 02.12.1994 | 185 | |
- Preston Judd | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28.05.1999 | 191 |
- Reid Roberts | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 09.12.2003 | 185 |
- Max Floriani | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 06.02.2003 | 188 |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 03.05.1992 | 188 | |
- James Pantemis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21.02.1997 | 185 |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21.04.2000 | 178 | |
- David Ayala | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26.07.2002 | 175 |
- Jimer Fory | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 24.05.2002 | 187 |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 05.09.2002 | 180 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.06.1993 | 188 | |
- Earl Edwards Jr. | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 24.01.1992 | 191 |
| 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 05.01.2001 | 168 | |
- Jamar Ricketts | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24.10.2001 | 175 |
- Joao Ortiz | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 01.05.1996 | 177 |
- Kevin Kelsy | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27.07.2004 | 189 |
- Ousseni Bouda | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28.04.2000 | 175 |
- Nick Fernandez | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22.12.2001 | 180 |
- Brendan McSorley | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 01.02.2002 | - |
| 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 03.04.1995 | 175 | |
- Beau Leroux | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31.08.2003 | - |
| 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19.05.1993 | 172 | |
- Tyson Pearce | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12.08.2007 | - |
| 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18.05.1998 | 182 | |
- Felipe Mora | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 02.08.1993 | 175 |
- Vítor Costa | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 01.07.1994 | 182 |
- Amahl Pellegrino | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18.06.1990 | 190 |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 08.02.1999 | 170 | |
- Eric Miller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15.01.1993 | 186 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 05.04.1986 | 170 | |
Nr. Jucător | Vrs | D.n. | În. |
Golgheteri
- 3
- 2
- 2
- Simon Becher2
Pase decisive
- Henry Kessler1
- Tomas Totland1
- 1
- 1
Minute jucate
1864
Marcel Hartel - 1498
- Conrad Wallem1454
- Akil Watts1381
- 1327
Statistici lot St.Louis
- 30Total jucători folosiți de St.Louis în sezonul 2025
- 30Jucători folosiți de St.Louis în Major League Soccer 2025
- 10Jucători care au marcat pentru St.Louis în sezonul 2025
- Jucătorul de câmp care a evoluat cele mai multe minute: Marcel Hartel (1864)
- Jucătorul de câmp care a evoluat în cele mai multe meciuri: Marcel Hartel (21)
- Cel mai tânăr jucător de câmp folosit: Mykhi Joyner (79)
