
Yuto Nagatomo
Carte de vizită: Yuto Nagatomo
Numele complet: Yuto Nagatomo
Vârsta: 34 ani
Înălțimea: 170
Data nașterii: 12.09.1986
Locul nașterii: Saijo, Japonia
Naționalitatea: Japonia
Statistici Yuto Nagatomo în actualul sezon
Statistici în Ligue 1 2020-2021
Meciuri jucate
11
Minute jucate
757
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
2
Cartonașe roșii
0
- Titular45%
- Minute42%
- Participare la goluri0%
Statistici în Champions League 2020-2021
Meciuri jucate
2
Minute jucate
103
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular17%
- Minute19%
- Participare la goluri0%
Statistici în Supercupa Franței 2020-2021
Meciuri jucate
1
Minute jucate
66
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
1
Cartonașe roșii
0
- Titular100%
- Minute73%
- Participare la goluri0%
Statisticile jucătorului Yuto Nagatomo au fost actualizate pe data de 24.01.2021 la ora 01:43
Meciuri Yuto Nagatomo în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montpellier (A) | - | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dijon (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PSG (D) | - | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Nimes (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lens (A) | - | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AS Monaco (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiacos (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nimes (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Man.City (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AS Monaco (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rennes (D) | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reims (A) | - | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Angers (D) | - | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyon (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Bordeaux (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Olympiacos (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lorient (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Man.City (A) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 august 2020: TRANSFER de la ![]() |
Statistici Yuto Nagatomo în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super Lig | 15 | 1203 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 6 | 525 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super Lig | 17 | 1530 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | UEFA Champions League | 5 | 441 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super Lig | 15 | 1350 | 0 | 3 | 2 | 0 |
![]() | Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | Serie A | 11 | 792 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inter | Coppa Italia | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | Serie A | 16 | 1018 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Inter | UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | Serie A | 22 | 1649 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Inter | Coppa Italia | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | Serie A | 14 | 892 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Inter | UEFA Europa League | 3 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inter | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | Serie A | 34 | 2845 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Inter | Coppa Italia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | Serie A | 25 | 1931 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Inter | UEFA Europa League | 8 | 547 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Inter | Coppa Italia | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | Serie A | 35 | 2835 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Inter | UEFA Champions League | 7 | 584 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Inter | Coppa Italia | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | Serie A | 13 | 913 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Inter | UEFA Champions League | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | Coppa Italia | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Tokyo | J1 League | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Tokyo | J1 League | 31 | 2665 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Tokyo | J1 League | 29 | 2410 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Yuto Nagatomo la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | World Cup - Qualification Asia | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification Asia | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Kirin Cup | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Asia | 9 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Confederations Cup | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Kirin Cup | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | WC Qualification Asia | 6 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | World Cup | 4 | 390 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009 | Kirin Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Kirin Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii