1 | Abdullah Al-Shammari | 31 | 24.11.1991 | 182 |
3 | Mohammed Naji | 29 | 30.10.1993 | 176 |
4 | Saad Natiq | 33 | 19.03.1990 | 188 |
5 | Grzegorz Krychowiak | 33 | 29.01.1990 | 186 |
6 | Ahmad Al-Hbeab | 30 | 02.01.1993 | 186 |
7 | Karl Toko Ekambi | 31 | 14.09.1992 | 183 |
8 | Uros Matić | 33 | 23.05.1990 | 184 |
10 | Saâd Bguir | 29 | 22.03.1994 | 175 |
11 | François Kamano | 27 | 02.05.1996 | 175 |
12 | Abdulrahman Albuq | 24 | 09.09.1999 | 0 |
13 | Mohammed Al-Kunaydiri | 22 | 11.10.2000 | 175 |
14 | Fahad Mohammed Al-Jumaiya | 28 | 10.05.1995 | 170 |
15 | Mutair Al-Zahrani | 28 | 22.10.1994 | 182 |
16 | Ciprian Tătăruşanu | 37 | 09.02.1986 | 198 |
17 | Saleh Al-Qumayzi | 31 | 30.10.1991 | 175 |
18 | Fabián Noguera | 30 | 20.03.1993 | 192 |
19 | Amine Attouchi | 31 | 01.07.1992 | 186 |
20 | Felipe Caicedo | 35 | 05.09.1988 | 183 |
21 | Zakaria Al-Sudani | 31 | 27.07.1992 | 182 |
22 | Yousef Al-Aqeel | 26 | 08.03.1997 | 0 |
23 | Nasser Al-Omran | 26 | 13.07.1997 | 173 |
24 | Mohammed Al-Oufi | 21 | 08.08.2002 | 168 |
25 | Abdulrahman Al-Alawi | 53 | 01.01.1970 | 0 |
27 | Hassan Al-Qead | 25 | 13.04.1998 | 165 |
29 | Mohammed Al-Qahtani | 21 | 17.03.2002 | 0 |
31 | Sari Amro | 34 | 24.02.1989 | 170 |
32 | Sulaiman Asiri | 22 | 10.03.2001 | 0 |
33 | Mansour Jawhar | 28 | 19.03.1995 | 180 |
55 | Waleed Asiri | 20 | 29.04.2003 | 0 |
60 | Devis Epassy | 30 | 02.02.1993 | 187 |
62 | Tayeb Meziani | 27 | 27.02.1996 | 171 |
63 | Abdulrahman Al-Barakah | 33 | 21.09.1990 | 170 |
71 | Ahmed Abdu | 29 | 23.12.1993 | 175 |
77 | Meshal Al-Mutairi | 24 | 25.03.1999 | 0 |
88 | Saad Al-Salouli | 25 | 25.05.1998 | 168 |
90 | Omar Al-Ruwaili | 24 | 17.03.1999 | 179 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) |
| Abdulelah Al-Shammeri | 24 | 24.01.1999 | 177 |
| Nawaf Al-Sadi | 22 | 21.10.2000 | 168 |
| Hassan Al-Ali | 22 | 01.07.2001 | 172 |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |