1 | Rafal Gikiewicz | 35 | 26.10.1987 | 190 |
3 | Alper Uludag | 32 | 11.12.1990 | 180 |
4 | Atakan Cankaya | 25 | 25.06.1998 | 180 |
5 | Matej Hanousek | 30 | 02.06.1993 | 182 |
6 | Cem Türkmen | 21 | 29.03.2002 | 173 |
7 | Anastasios Chatzigiovanis | 26 | 31.05.1997 | 175 |
8 | Pedrinho | 30 | 20.12.1992 | 170 |
9 | Riad Bajić | 29 | 06.05.1994 | 189 |
10 | Efkan Bekiroglu | 28 | 14.09.1995 | 185 |
11 | Garry Rodrigues | 32 | 27.11.1990 | 173 |
16 | Andrej Djokanovic | 22 | 01.03.2001 | 180 |
17 | Giorgi Beridze | 26 | 12.05.1997 | 174 |
18 | Nihad Mujakić | 25 | 15.04.1998 | 189 |
22 | Ali Sowe | 29 | 14.06.1994 | 191 |
23 | Ali Kaan Güneren | 23 | 08.04.2000 | 183 |
26 | Uros Radakovic | 29 | 31.03.1994 | 194 |
29 | Renaldo Cephas | 23 | 08.12.1999 | 179 |
30 | Tolga Ciğerci | 31 | 23.03.1992 | 185 |
33 | Hasan Ali Kaldırım | 33 | 09.12.1989 | 183 |
44 | Alperen Kuyubasi | 23 | 26.05.2000 | 192 |
45 | Mert Çetin | 26 | 01.01.1997 | 189 |
70 | Stelios Kitsiou | 30 | 28.09.1993 | 175 |
77 | Hayrullah Bilazer | 28 | 20.05.1995 | 170 |
78 | Enock Kwateng | 26 | 09.04.1997 | 183 |
80 | Olimpiu Moruțan | 24 | 25.04.1999 | 172 |
99 | Bahadir Güngördü | 27 | 16.01.1996 | 190 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) |
| Renaldo Cephas | 23 | 08.12.1999 | 179 |
| Federico Macheda | 32 | 22.08.1991 | 185 |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |