
Lot de jucători Atletico Madrid 2022-2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Ivo Grbić | 27 | 18.01.1996 | 195 |
2 | José María Giménez | 28 | 20.01.1995 | 185 |
3 | Sergio Reguilon | 26 | 16.12.1996 | 178 |
4 | Geoffrey Kondogbia | 30 | 15.02.1993 | 188 |
5 | Rodrigo de Paul | 29 | 24.05.1994 | 180 |
6 | Koke | 31 | 08.01.1992 | 176 |
8 | Antoine Griezmann | 32 | 21.03.1991 | 176 |
9 | Memphis Depay | 29 | 13.02.1994 | 178 |
10 | Ángel Correa | 28 | 09.03.1995 | 171 |
11 | Thomas Lemar | 27 | 12.11.1995 | 171 |
12 | Matt Doherty | 31 | 16.01.1992 | 185 |
13 | Jan Oblak | 30 | 07.01.1993 | 188 |
14 | Marcos Llorente | 28 | 30.01.1995 | 184 |
15 | Stefan Savić | 32 | 08.01.1991 | 187 |
16 | Nahuel Molina | 25 | 06.04.1998 | 175 |
17 | Saúl Ñíguez | 28 | 21.11.1994 | 184 |
19 | Álvaro Morata | 30 | 23.10.1992 | 190 |
20 | Axel Witsel | 34 | 12.01.1989 | 186 |
21 | Yannick Ferreira Carrasco | 29 | 04.09.1993 | 181 |
22 | Mario Hermoso | 27 | 18.06.1995 | 184 |
23 | Reinildo Mandava | 29 | 21.01.1994 | 180 |
24 | Pablo Barrios | 19 | 15.06.2003 | 181 |
31 | Antonio Gomís | 20 | 20.05.2003 | 0 |
32 | Alberto Moreno Rebanal | 21 | 19.04.2002 | 175 |
33 | Alejandro Iturbe | 19 | 02.09.2003 | 0 |
36 | Marco Moreno | 22 | 20.02.2001 | 192 |
39 | Aitor Gismera | 19 | 21.02.2004 | 0 |
48 | Adrián Corral | 20 | 05.01.2003 | 183 |
51 | Sergio Mestre | 18 | 13.02.2005 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | ||||
João Félix | 23 | 10.11.1999 | 181 | |
Felipe Augusto Monteiro | 34 | 16.05.1989 | 190 | |
Carlos Martín | 21 | 22.04.2002 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grbić | 12 | 927 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Giménez | 36 | 3048 | 2 | 1 | 13 | 0 |
3 | Reguilon | 11 | 235 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | Kondogbia | 27 | 1390 | 0 | 2 | 6 | 0 |
5 | de Paul | 38 | 2396 | 3 | 8 | 7 | 0 |
6 | Koke | 41 | 3113 | 0 | 3 | 5 | 0 |
8 | Griezmann | 47 | 3537 | 16 | 16 | 3 | 0 |
9 | Depay | 9 | 314 | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 | Correa | 44 | 1847 | 8 | 3 | 1 | 1 |
11 | Lemar | 31 | 1572 | 1 | 3 | 2 | 0 |
12 | Doherty | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oblak | 38 | 3423 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Llorente | 29 | 2240 | 3 | 3 | 5 | 0 |
15 | Savić | 28 | 2450 | 0 | 0 | 10 | 3 |
16 | Molina | 42 | 3639 | 4 | 4 | 7 | 1 |
17 | Saúl | 37 | 1344 | 3 | 1 | 8 | 0 |
19 | Morata | 44 | 2489 | 15 | 3 | 5 | 0 |
20 | Witsel | 42 | 2973 | 0 | 1 | 3 | 0 |
21 | Carrasco | 44 | 2845 | 10 | 4 | 2 | 0 |
22 | Hermoso | 33 | 2615 | 4 | 2 | 10 | 2 |
23 | Mandava | 33 | 2715 | 0 | 0 | 7 | 0 |
24 | Barrios | 25 | 824 | 2 | 1 | 3 | 0 |
31 | Gomís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Moreno | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Iturbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Gismera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Corral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Mestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | |||||||
João Félix | 20 | 958 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
Felipe | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martín | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |