
Lot de jucători Auxerre 2022-2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
2 | Brayann Pereira | 20 | 21.05.2003 | 172 |
3 | Quentin Bernard | 33 | 07.07.1989 | 184 |
4 | Jubal | 29 | 29.08.1993 | 190 |
5 | Théo Pellenard | 29 | 04.03.1994 | 184 |
6 | Youssouf M'Changama | 32 | 29.08.1990 | 175 |
7 | Gauthier Hein | 26 | 07.08.1996 | 170 |
8 | Ousoumane Camara | 24 | 19.12.1998 | 184 |
9 | Nuno Da Costa | 32 | 10.02.1991 | 184 |
10 | Gaëtan Perrin | 27 | 07.06.1996 | 169 |
11 | MBaye Niang | 28 | 19.12.1994 | 184 |
12 | Birama Touré | 31 | 06.06.1992 | 183 |
13 | Akim Zedadka | 28 | 30.05.1995 | 173 |
14 | Gideon Mensah | 24 | 18.07.1998 | 178 |
16 | Donovan Léon | 30 | 03.11.1992 | 187 |
17 | Lassine Sinayoko | 23 | 08.12.1999 | 186 |
18 | Kays Ruiz-Atil | 20 | 26.08.2002 | 178 |
19 | Matthis Abline | 20 | 28.03.2003 | 176 |
20 | Alexandre Coeff | 31 | 20.02.1992 | 185 |
21 | Rémy Dugimont | 36 | 01.07.1986 | 182 |
22 | Hamza Sakhi | 27 | 07.06.1996 | 176 |
23 | Benoît Costil | 35 | 04.07.1987 | 188 |
24 | Kenji-Van Boto | 27 | 07.03.1996 | 183 |
26 | Paul Joly | 23 | 07.06.2000 | 182 |
27 | Julian Jeanvier | 31 | 31.03.1992 | 183 |
28 | Ousmane Camara | 21 | 03.11.2001 | 0 |
29 | Mathias Autret | 32 | 01.03.1991 | 179 |
31 | Kylian Silvestre | 20 | 16.08.2002 | 176 |
32 | Denys Bain | 29 | 02.07.1993 | 181 |
34 | Shurwin Bouekou | 21 | 10.05.2002 | 0 |
35 | Kévin Danois | 18 | 28.06.2004 | 0 |
36 | Idjessi Metsoko | 21 | 14.03.2002 | 0 |
40 | Théo De Percin | 22 | 02.02.2001 | 185 |
95 | Isaak Touré | 20 | 28.03.2003 | 206 |
97 | Rayan Raveloson | 26 | 16.01.1997 | 182 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | ||||
Ionuţ Radu | 26 | 28.05.1997 | 188 | |
Han-Noah Massengo | 21 | 07.07.2001 | 0 | |
Siriki Dembélé | 26 | 07.09.1996 | 173 | |
Elisha Owusu | 25 | 07.11.1997 | 182 | |
Ousmane Camara | 20 | 06.03.2003 | 197 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pereira | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bernard | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Jubal | 40 | 3486 | 4 | 1 | 7 | 0 |
5 | Pellenard | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MChangama | 29 | 1513 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Hein | 38 | 2083 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Da Costa | 36 | 2192 | 6 | 6 | 5 | 1 |
10 | Perrin | 39 | 1487 | 5 | 2 | 1 | 0 |
11 | Niang | 32 | 1555 | 7 | 0 | 2 | 2 |
12 | Touré | 39 | 3495 | 2 | 0 | 3 | 0 |
13 | Zedadka | 22 | 1698 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | Mensah | 27 | 2275 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | Léon | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sinayoko | 35 | 1660 | 1 | 2 | 2 | 1 |
18 | Ruiz-Atil | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Abline | 22 | 983 | 3 | 2 | 1 | 0 |
20 | Coeff | 7 | 585 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Dugimont | 13 | 133 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Sakhi | 30 | 1836 | 1 | 2 | 3 | 0 |
23 | Costil | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Boto | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Joly | 10 | 867 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Jeanvier | 24 | 1942 | 1 | 0 | 5 | 1 |
28 | Camara | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Autret | 25 | 1410 | 2 | 3 | 0 | 0 |
31 | Silvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bain | 3 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Bouekou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Danois | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Metsoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | De Percin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Touré | 20 | 1656 | 1 | 0 | 5 | 1 |
97 | Raveloson | 37 | 2685 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | |||||||
Radu | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massengo | 15 | 1164 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Dembélé | 12 | 368 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Owusu | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camara | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |