
Lot de jucători Crystal Palace 2022-2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
2 | Joel Ward | 33 | 29.10.1989 | 188 |
3 | Tyrick Mitchell | 23 | 01.09.1999 | 0 |
4 | Luka Milivojević | 32 | 07.04.1991 | 186 |
5 | James Tomkins | 34 | 29.03.1989 | 192 |
6 | Marc Guehi | 22 | 13.07.2000 | 182 |
7 | Michael Olise | 21 | 12.12.2001 | 176 |
8 | Albert Sambi Lokonga | 23 | 22.10.1999 | 173 |
9 | Jordan Ayew | 31 | 11.09.1991 | 182 |
10 | Eberechi Eze | 24 | 29.06.1998 | 0 |
11 | Wilfried Zaha | 30 | 10.11.1992 | 180 |
13 | Vicente Guaita | 36 | 10.01.1987 | 190 |
14 | Jean-Philippe Mateta | 25 | 28.06.1997 | 192 |
15 | Jeffrey Schlupp | 30 | 23.12.1992 | 178 |
16 | Joachim Andersen | 27 | 31.05.1996 | 192 |
17 | Nathaniel Clyne | 32 | 05.04.1991 | 175 |
18 | James McArthur | 35 | 07.10.1987 | 178 |
19 | Will Hughes | 28 | 17.04.1995 | 185 |
21 | Sam Johnstone | 30 | 25.03.1993 | 193 |
22 | Odsonne Édouard | 25 | 16.01.1998 | 187 |
26 | Chris Richards | 23 | 28.03.2000 | 188 |
28 | Cheick Doucouré | 23 | 08.01.2000 | 180 |
29 | Naouirou Ahamada | 21 | 29.03.2002 | 183 |
36 | Nathan Ferguson | 22 | 06.10.2000 | 178 |
41 | Joe Whitworth | 19 | 29.02.2004 | 0 |
43 | Kofi Balmer | 22 | 19.09.2000 | 0 |
44 | Jairo Riedewald | 26 | 09.09.1996 | 182 |
47 | Jack Wells-Morrison | 19 | 18.02.2004 | 0 |
63 | Owen Goodman | 19 | 27.11.2003 | 0 |
77 | David Ozoh | 18 | 06.05.2005 | 0 |
78 | Kaden Rodney | 18 | 07.10.2004 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | ||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ward | 30 | 2419 | 1 | 0 | 7 | 0 |
3 | Mitchell | 38 | 3011 | 0 | 2 | 5 | 1 |
4 | Milivojević | 21 | 710 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | Tomkins | 7 | 427 | 1 | 0 | 3 | 1 |
6 | Guehi | 40 | 3600 | 1 | 0 | 8 | 0 |
7 | Olise | 40 | 3001 | 2 | 11 | 2 | 0 |
8 | Lokonga | 9 | 536 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Ayew | 41 | 2903 | 4 | 3 | 5 | 0 |
10 | Eze | 40 | 2685 | 10 | 4 | 3 | 0 |
11 | Zaha | 28 | 2384 | 7 | 3 | 5 | 0 |
13 | Guaita | 28 | 2520 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Mateta | 32 | 934 | 2 | 0 | 4 | 0 |
15 | Schlupp | 36 | 2600 | 3 | 2 | 7 | 0 |
16 | Andersen | 33 | 2873 | 1 | 0 | 8 | 0 |
17 | Clyne | 25 | 1912 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | McArthur | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hughes | 30 | 1082 | 1 | 1 | 5 | 0 |
21 | Johnstone | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Édouard | 37 | 1948 | 7 | 2 | 3 | 0 |
26 | Richards | 10 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Doucouré | 35 | 2849 | 0 | 3 | 11 | 1 |
29 | Ahamada | 8 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Whitworth | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Balmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Riedewald | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Wlls-Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Goodman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ozoh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Rodney | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | |||||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |