
Lot de jucători Eldense 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Vallejo | 28 | 22.04.1995 | 182 |
2 | Toni Abad | 26 | 03.11.1996 | 174 |
3 | Álex Martínez | 33 | 12.08.1990 | 176 |
4 | Dario Đumić | 31 | 30.01.1992 | 193 |
5 | Piña | 28 | 30.10.1994 | 188 |
6 | Carlos Hernández | 33 | 15.09.1990 | 185 |
7 | Florin Andone | 30 | 11.04.1993 | 180 |
8 | Sergio Ortuño | 24 | 02.03.1999 | 0 |
9 | Mario Soberón | 26 | 18.05.1997 | 178 |
10 | Christian Montes | 26 | 10.08.1997 | 163 |
11 | Juanto Ortuño | 31 | 11.02.1992 | 177 |
12 | Derick Poloni | 30 | 01.09.1993 | 173 |
13 | Andoni Zubiaurre | 26 | 04.12.1996 | 190 |
15 | Miguel Marí | 26 | 30.06.1997 | 185 |
16 | Youness Lachhab | 53 | 01.01.1970 | 0 |
17 | Jesús Clemente | 23 | 08.09.2000 | 185 |
18 | Pedro Capó | 32 | 11.12.1990 | 188 |
19 | Joel Jorquera | 23 | 19.08.2000 | 0 |
20 | Iván Chapela | 24 | 21.05.1999 | 0 |
21 | Álex Bernal | 32 | 03.03.1991 | 175 |
22 | Marc-Olivier Doué | 22 | 11.10.2000 | 185 |
23 | Marc Mateu | 33 | 16.06.1990 | 180 |
24 | David Timor | 33 | 17.10.1989 | 185 |
26 | Antonio Pina | 20 | 29.05.2003 | 0 |
27 | Eddie Salcedo | 21 | 01.10.2001 | 178 |
28 | Cristian Garcia | 23 | 01.01.2000 | 0 |
29 | Arnau Ortiz | 21 | 29.10.2001 | 175 |
30 | Luismi Quirant | 19 | 01.01.2004 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vallejo | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abad | 6 | 540 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Đumić | 4 | 327 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Piña | 5 | 364 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Hernández | 3 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andone | 6 | 393 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ortuño | 6 | 511 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Soberón | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Montes | 4 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ortuño | 5 | 294 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Poloni | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zubiaurre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Clemente | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Capó | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jorquera | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Chapela | 6 | 328 | 2 | 0 | 1 | 0 |
21 | Bernal | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Doué | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mateu | 6 | 518 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Timor | 6 | 501 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Pina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Salcedo | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ortiz | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Quirant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |