
Lot de jucători Farense 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Luiz Felipe | 26 | 24.04.1997 | 198 |
2 | Fran Delgado | 22 | 11.07.2001 | 177 |
4 | Artur Jorge | 29 | 14.08.1994 | 186 |
5 | Hamidou | 21 | 26.01.2002 | 188 |
6 | Zach Muscat | 30 | 22.08.1993 | 0 |
7 | Elves Baldé | 23 | 02.10.1999 | 169 |
8 | Rafael Barbosa | 27 | 29.03.1996 | 173 |
9 | Bruno Duarte | 27 | 24.03.1996 | 182 |
10 | Jhon Velásquez | 28 | 02.05.1995 | 174 |
12 | Talys | 24 | 10.02.1999 | 181 |
14 | Fabrício Isidoro | 31 | 28.01.1992 | 172 |
19 | Rui Costa | 27 | 20.02.1996 | 179 |
20 | Cristian Ponde | 28 | 26.01.1995 | 181 |
21 | Diogo Paulo | 22 | 06.07.2001 | 185 |
22 | Miguel Carvalho | 27 | 20.06.1996 | 189 |
27 | Mattheus | 29 | 07.07.1994 | 186 |
28 | Pastor | 23 | 20.02.2000 | 176 |
29 | Claudio Falcão | 29 | 03.07.1994 | 187 |
31 | Talocha | 34 | 30.08.1989 | 180 |
33 | Ricardo Velho | 25 | 20.08.1998 | 188 |
37 | Gonçalo Silva | 32 | 04.06.1991 | 186 |
50 | Seruca | 22 | 29.10.2000 | 191 |
62 | Belloumi | 21 | 01.06.2002 | 174 |
77 | Marco Matias | 34 | 10.05.1989 | 177 |
80 | Vítor Gonçalves | 31 | 29.03.1992 | 174 |
90 | Maxuel | 23 | 31.01.2000 | 186 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
Zé Luís | 32 | 24.01.1991 | 184 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiz Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Delgado | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Artur Jorge | 2 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Hamidou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Muscat | 4 | 334 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Baldé | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Barbosa | 5 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Bruno Duarte | 5 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Velásquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Talys | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fabrício Isidoro | 5 | 427 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Costa | 5 | 329 | 2 | 2 | 2 | 0 |
20 | Ponde | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mattheus | 5 | 366 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28 | Pastor | 4 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Falcão | 5 | 437 | 1 | 0 | 2 | 0 |
31 | Talocha | 5 | 442 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | Velho | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Silva | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Seruca | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Belloumi | 5 | 303 | 2 | 2 | 1 | 0 |
77 | Matias | 5 | 327 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80 | Gonçalves | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Maxuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
Zé Luís | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |