Lot de jucători Greuther Fürth 2021-2022
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
1 | Marius Funk | 26 | 01.01.1996 | 187 |
2 | Simon Asta | 21 | 25.01.2001 | 178 |
4 | Maximilian Bauer | 22 | 09.02.2000 | 189 |
5 | Justin Hoogma | 23 | 11.06.1998 | 190 |
6 | Adrian Fein | 23 | 18.03.1999 | 186 |
7 | Robin Kehr | 22 | 22.02.2000 | 189 |
8 | Nils Seufert | 25 | 03.02.1997 | 182 |
9 | Emil Berggreen | 29 | 10.05.1993 | 194 |
9 | Afimico Pululu | 23 | 23.03.1999 | 175 |
10 | Branimir Hrgota | 29 | 12.01.1993 | 185 |
11 | Dickson Abiama | 23 | 03.11.1998 | 184 |
13 | Max Christiansen | 25 | 25.09.1996 | 185 |
14 | Nunoo Sarpei | 23 | 22.08.1998 | 178 |
15 | Jetro Willems | 28 | 30.03.1994 | 169 |
16 | Håvard Nielsen | 28 | 15.07.1993 | 187 |
17 | Jessic Ngankam | 21 | 20.07.2000 | 184 |
18 | Marco Meyerhöfer | 26 | 18.11.1995 | 179 |
19 | Cedric Itten | 25 | 27.12.1996 | 189 |
21 | Timothy Tillman | 23 | 04.01.1999 | 183 |
22 | Sebastian Griesbeck | 31 | 03.10.1990 | 189 |
23 | Gideon Jung | 27 | 12.09.1994 | 189 |
24 | Nick Viergever | 32 | 03.08.1989 | 183 |
25 | Leon Schaffran | 23 | 31.07.1998 | 186 |
27 | Gian-Luca Itter | 23 | 05.01.1999 | 183 |
28 | Jeremy Dudziak | 26 | 28.08.1995 | 176 |
29 | Elias Kratzer | 22 | 08.01.2000 | 178 |
30 | Sascha Burchert | 32 | 30.10.1989 | 187 |
32 | Abdourahmane Barry | 22 | 21.02.2000 | 183 |
33 | Paul Seguin | 27 | 29.03.1995 | 186 |
37 | Julian Green | 26 | 06.06.1995 | 173 |
39 | Mert-Yusuf Torlak | 19 | 18.07.2002 | 173 |
40 | Jamie Leweling | 21 | 26.02.2001 | 184 |
41 | Lasse Schulz | 19 | 29.03.2003 | 198 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2021-2022 (*) |
| Andreas Linde | 28 | 24.07.1993 | 196 |
| Tobias Raschl | 22 | 21.02.2000 | 177 |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | | | | | | |
1 | Funk | 9 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Asta | 14 | 828 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Bauer | 27 | 1803 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Hoogma | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Fein | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Seufert | 5 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Berggreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pululu | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hrgota | 35 | 2907 | 10 | 5 | 4 | 0 |
11 | Abiama | 25 | 765 | 0 | 1 | 3 | 0 |
13 | Christiansen | 27 | 2054 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | Sarpei | 9 | 651 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Willems | 24 | 1611 | 1 | 0 | 5 | 0 |
16 | Nielsen | 26 | 1369 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Ngankam | 6 | 342 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | Meyerhöfer | 26 | 2280 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Itten | 12 | 633 | 2 | 0 | 1 | 0 |
21 | Tillman | 30 | 2131 | 1 | 2 | 3 | 0 |
22 | Griesbeck | 29 | 2441 | 1 | 0 | 7 | 0 |
23 | Jung | 6 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Viergever | 24 | 2134 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Schaffran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Itter | 24 | 1451 | 0 | 1 | 3 | 0 |
28 | Dudziak | 22 | 1138 | 2 | 0 | 1 | 0 |
29 | Kratzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Burchert | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Barry | 9 | 279 | 0 | 1 | 3 | 0 |
33 | Seguin | 28 | 2231 | 0 | 3 | 10 | 0 |
37 | Green | 25 | 1169 | 1 | 0 | 2 | 0 |
39 | Torlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Leweling | 34 | 2029 | 5 | 1 | 3 | 0 |
41 | Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2021-2022 (*) |
| Linde | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raschl | 10 | 598 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Componența lotului de jucători al echipei Greuther Fürth a fost actualizată pe data de 7 septembrie 2021. FootballClub.ro folosește date din mai multe surse externe pentru a ține evidența loturilor de jucători. Pentru o cât mai mare acuratețe a datelor, încercăm să menținem concordanța cu lotul prezentat pe site-ul oficial al clubului Greuther Fürth.