
Lot de jucători Holstein Kiel 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Timon Weiner | 24 | 18.01.1999 | 191 |
3 | Marco Komenda | 26 | 26.11.1996 | 184 |
4 | Patrick Erras | 28 | 21.01.1995 | 196 |
5 | Carl Johansson | 29 | 23.05.1994 | 194 |
6 | Marko Ivezic | 21 | 02.12.2001 | 191 |
7 | Steven Skrzybski | 30 | 18.11.1992 | 175 |
8 | Finn Porath | 26 | 23.02.1997 | 180 |
9 | Benedikt Pichler | 26 | 20.07.1997 | 187 |
10 | Lewis Holtby | 33 | 18.09.1990 | 176 |
11 | Ba-Muaka Simakala | 26 | 28.01.1997 | 180 |
13 | Shuto Machino | 24 | 30.09.1999 | 185 |
15 | Marvin Schulz | 28 | 15.01.1995 | 186 |
16 | Philipp Sander | 25 | 21.02.1998 | 185 |
17 | Timo Becker | 26 | 25.03.1997 | 186 |
18 | Tom Rothe | 18 | 29.10.2004 | 188 |
19 | Hólmbert Aron Fridjónsson | 30 | 19.04.1993 | 195 |
20 | Fiete Arp | 23 | 06.01.2000 | 184 |
21 | Thomas Dähne | 29 | 04.01.1994 | 193 |
22 | Nicolai Remberg | 23 | 19.06.2000 | 187 |
23 | Lasse Rosenboom | 21 | 19.01.2002 | 190 |
26 | Lucas Wolf | 22 | 28.08.2001 | 173 |
27 | Joshua Mees | 27 | 15.04.1996 | 180 |
28 | Aurel Wagbe | 19 | 04.02.2004 | 191 |
29 | Niklas Niehoff | 19 | 20.08.2004 | 187 |
31 | Marcel Engelhardt | 30 | 05.04.1993 | 191 |
32 | Jonas Sterner | 21 | 13.05.2002 | 180 |
34 | Colin Kleine-Bekel | 20 | 24.01.2003 | 0 |
38 | Nico Carrera | 21 | 06.05.2002 | 193 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiner | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Komenda | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Erras | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Johansson | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ivezić | 9 | 585 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Skrzybski | 9 | 626 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | Porath | 7 | 287 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Pichler | 9 | 648 | 3 | 0 | 1 | 0 |
10 | Holtby | 9 | 417 | 1 | 1 | 3 | 0 |
11 | Simakala | 7 | 261 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Machino | 9 | 601 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | Schulz | 7 | 583 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Sander | 7 | 613 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | Becker | 5 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Rothe | 9 | 810 | 2 | 1 | 3 | 0 |
19 | Friðjónsson | 6 | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Arp | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dähne | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Remberg | 8 | 232 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Rosenboom | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mees | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Wagbe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Niehoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Engelhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sterner | 5 | 344 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kleine-Bekel | 8 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |