
Lot de jucători Houston Dynamo 2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
2 | Franco Escobar | 28 | 21.02.1995 | 180 |
3 | Brad Smith | 29 | 09.04.1994 | 178 |
4 | Ethan Bartlow | 23 | 02.02.2000 | 183 |
5 | Daniel Steres | 32 | 11.11.1990 | 183 |
6 | Artur | 27 | 11.03.1996 | 181 |
7 | Iván Franco | 23 | 16.04.2000 | 165 |
8 | Amine Bassi | 25 | 27.11.1997 | 173 |
11 | Corey Baird | 27 | 30.01.1996 | 178 |
12 | Steve Clark | 37 | 14.04.1986 | 190 |
13 | Andrew Tarbell | 29 | 07.10.1993 | 190 |
16 | Héctor Herrera | 33 | 19.04.1990 | 185 |
17 | Teenage Hadebe | 28 | 17.09.1995 | 189 |
18 | Ibrahim Aliyu | 21 | 16.01.2002 | 184 |
19 | Charles Auguste | 23 | 25.11.1999 | 178 |
20 | Adalberto Carrasquilla | 24 | 28.11.1998 | 170 |
21 | Nelson Quiñónes | 21 | 20.08.2002 | 175 |
22 | Tate Schmitt | 26 | 28.05.1997 | 180 |
23 | Ifunanyachi Achara | 25 | 28.09.1997 | 178 |
24 | Mujeeb Murana | 22 | 23.09.2000 | 188 |
25 | Griffin Dorsey | 24 | 05.03.1999 | 182 |
27 | Luis Caicedo | 27 | 18.05.1996 | 172 |
28 | Erik Sviatchenko | 31 | 04.10.1991 | 184 |
30 | Chase Gasper | 27 | 25.01.1996 | 183 |
34 | Thor Úlfarsson | 22 | 27.12.2000 | 185 |
35 | Brooklyn Raines | 18 | 11.03.2005 | 173 |
38 | Xavier Valdez | 19 | 23.11.2003 | 195 |
57 | Micael | 23 | 12.08.2000 | 183 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023 (*) | ||||
Sebastián Ferreira | 25 | 13.02.1998 | 180 | |
Sebastian Kowalczyk | 25 | 22.08.1998 | 170 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Escobar | 26 | 2127 | 2 | 0 | 9 | 0 |
3 | Smith | 15 | 322 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Bartlow | 24 | 1797 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Steres | 23 | 1785 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Artur | 32 | 2610 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | Franco | 25 | 1015 | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | Bassi | 27 | 1979 | 10 | 0 | 1 | 1 |
11 | Baird | 32 | 2267 | 9 | 4 | 3 | 0 |
12 | Clark | 30 | 2700 | 0 | 1 | 4 | 0 |
13 | Tarbell | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Herrera | 29 | 2398 | 4 | 10 | 8 | 2 |
17 | Hadebe | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aliyu | 22 | 1194 | 3 | 2 | 2 | 0 |
19 | Auguste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Carrasquilla | 23 | 1843 | 2 | 4 | 6 | 0 |
21 | Quiñónes | 25 | 1249 | 2 | 2 | 4 | 1 |
22 | Schmitt | 5 | 397 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Achara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Murana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dorsey | 18 | 998 | 2 | 1 | 5 | 0 |
27 | Caicedo | 25 | 1119 | 0 | 0 | 5 | 0 |
28 | Sviatchenko | 17 | 1368 | 0 | 0 | 7 | 0 |
30 | Gasper | 5 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Úlfarsson | 21 | 537 | 3 | 1 | 0 | 0 |
35 | Raines | 7 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Micael | 23 | 1931 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023 (*) | |||||||
Ferreira | 11 | 295 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kowalczyk | 5 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |