Lot de jucători Huddersfield 2021-2022
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
2 | Pipa Ávila | 24 | 26.01.1998 | 176 |
3 | Harry Toffolo | 26 | 19.08.1995 | 183 |
4 | Matty Pearson | 28 | 03.08.1993 | 190 |
5 | Álex Vallejo | 30 | 16.01.1992 | 191 |
6 | Jonathan Hogg | 33 | 06.12.1988 | 170 |
7 | Ademipo Odubeko | 19 | 21.10.2002 | 0 |
8 | Lewis O'Brien | 23 | 14.10.1998 | 173 |
9 | Jordan Rhodes | 32 | 05.02.1990 | 185 |
10 | Josh Koroma | 23 | 08.11.1998 | 178 |
11 | Rolando Aarons | 26 | 16.11.1995 | 178 |
12 | Reece Brown | 26 | 03.03.1996 | 175 |
14 | Josh Ruffels | 28 | 23.10.1993 | 178 |
15 | Scott High | 21 | 15.02.2001 | 177 |
16 | Sorba Thomas | 22 | 22.08.1999 | 0 |
19 | Duane Holmes | 27 | 06.11.1994 | 172 |
20 | Ollie Turton | 29 | 06.12.1992 | 180 |
21 | Lee Nicholls | 29 | 05.10.1992 | 195 |
22 | Fraizer Campbell | 34 | 13.09.1987 | 172 |
23 | Naby Sarr | 28 | 13.08.1993 | 196 |
24 | Danel Sinani | 25 | 05.04.1997 | 185 |
25 | Danny Ward | 31 | 11.12.1990 | 180 |
26 | Levi Colwill | 19 | 26.02.2003 | 0 |
28 | Danny Grant | 22 | 23.12.1999 | 0 |
29 | Aaron Rowe | 21 | 07.09.2000 | 0 |
30 | Ben Jackson | 21 | 22.02.2001 | 178 |
31 | Ryan Schofield | 22 | 11.12.1999 | 190 |
32 | Tom Lees | 31 | 28.11.1990 | 183 |
33 | Josh Austerfield | 20 | 02.11.2001 | 0 |
37 | Jon Russell | 21 | 09.10.2000 | 192 |
41 | Giosue Bellagambi | 20 | 08.11.2001 | 189 |
42 | Nicholas Bilokapic | 19 | 08.09.2002 | 196 |
44 | Michael Roxburgh | 19 | 09.03.2003 | 183 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2021-2022 (*) |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | | | | | | |
2 | Pipa Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toffolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pearson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hogg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Odubeko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | OBrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rhodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Koroma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aarons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ruffels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Holmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Turton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicholls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sinani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Colwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Schofield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Austerfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bellagambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bilokapic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Roxburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2021-2022 (*) |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Componența lotului de jucători al echipei Huddersfield a fost actualizată pe data de 7 septembrie 2021. FootballClub.ro folosește date din mai multe surse externe pentru a ține evidența loturilor de jucători. Pentru o cât mai mare acuratețe a datelor, încercăm să menținem concordanța cu lotul prezentat pe site-ul oficial al clubului Huddersfield.