
Lot de jucători Sporting Kansas City 2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | John Pulskamp | 22 | 19.04.2001 | 193 |
3 | Andreu Fontàs | 33 | 14.11.1989 | 188 |
4 | Robert Voloder | 22 | 09.05.2001 | 185 |
5 | Dany Rosero | 29 | 06.10.1993 | 187 |
6 | Nemanja Radoja | 30 | 06.02.1993 | 186 |
7 | Johnny Russell | 33 | 08.04.1990 | 178 |
8 | Graham Zusi | 37 | 18.08.1986 | 178 |
9 | Alan Pulido | 32 | 08.03.1991 | 178 |
10 | Gadi Kinda | 29 | 23.03.1994 | 173 |
11 | Khiry Shelton | 30 | 26.06.1993 | 191 |
12 | Kortne Ford | 27 | 26.01.1996 | 188 |
13 | Felipe Gutiérrez | 32 | 08.10.1990 | 175 |
14 | Tim Leibold | 29 | 30.11.1993 | 174 |
15 | Róger Espinoza | 36 | 25.10.1986 | 180 |
17 | Jake Davis | 21 | 03.01.2002 | 178 |
18 | Logan Ndenbe | 23 | 09.02.2000 | 174 |
19 | Robert Castellanos | 25 | 11.05.1998 | 185 |
20 | Dániel Sallói | 27 | 19.07.1996 | 185 |
21 | Felipe Hernandez | 25 | 08.06.1998 | 173 |
22 | Kendall McIntosh | 29 | 24.01.1994 | 183 |
23 | Willy Agada | 24 | 17.09.1999 | 175 |
24 | Kayden Pierre | 20 | 16.02.2003 | 175 |
25 | Ozzie Cisneros | 19 | 13.03.2004 | 165 |
26 | Erik Thommy | 29 | 20.08.1994 | 175 |
28 | Cameron Duke | 22 | 13.02.2001 | 168 |
29 | Tim Melia | 37 | 15.05.1986 | 185 |
30 | Stephen Afrifa | 22 | 19.02.2001 | 180 |
31 | Danny Flores | 21 | 06.04.2002 | 173 |
39 | Ethan Bryant | 22 | 20.08.2001 | 175 |
54 | Remi Walter | 28 | 26.04.1995 | 174 |
60 | Mo Abualnadi | 22 | 08.02.2001 | 185 |
77 | Marinos Tzionis | 22 | 16.07.2001 | 169 |
82 | Chris Rindov | 21 | 08.10.2001 | 188 |
98 | Sebastian Cruz | 23 | 31.07.2000 | 170 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023 (*) | ||||
Ben Sweat | 32 | 04.09.1991 | 185 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulskamp | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Fontàs | 29 | 2483 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | Voloder | 13 | 938 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Rosero | 26 | 2313 | 3 | 0 | 9 | 0 |
6 | Radoja | 22 | 1507 | 0 | 2 | 3 | 0 |
7 | Russell | 26 | 1764 | 6 | 3 | 1 | 1 |
8 | Zusi | 14 | 866 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Pulido | 26 | 1987 | 13 | 1 | 2 | 1 |
10 | Kinda | 20 | 1009 | 4 | 5 | 4 | 0 |
11 | Shelton | 25 | 943 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gutiérrez | 8 | 311 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Leibold | 20 | 1138 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | Espinoza | 25 | 812 | 0 | 2 | 3 | 0 |
17 | Davis | 26 | 2005 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | Ndenbe | 19 | 1285 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Castellanos | 10 | 651 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | Sallói | 33 | 2665 | 7 | 4 | 5 | 0 |
21 | Hernández | 11 | 316 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | McIntosh | 14 | 1191 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Agada | 13 | 691 | 3 | 0 | 1 | 0 |
24 | Pierre | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cisneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Thommy | 34 | 2594 | 4 | 7 | 8 | 0 |
28 | Duke | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Melia | 13 | 1149 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Afrifa | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Flores | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Walter | 33 | 2849 | 1 | 2 | 2 | 0 |
60 | Abualnadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tzionis | 21 | 715 | 0 | 1 | 0 | 0 |
82 | Rindov | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023 (*) | |||||||
Sweat | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |