
Lot de jucători Minnesota United 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Clint Irwin | 34 | 01.04.1989 | 191 |
2 | Devin Padelford | 20 | 03.01.2003 | 183 |
3 | Zarek Valentin | 32 | 06.08.1991 | 180 |
4 | Miguel Tapias | 26 | 09.01.1997 | 179 |
6 | Mikael Marqués | 22 | 08.09.2001 | 185 |
7 | Franco Fragapane | 30 | 06.02.1993 | 167 |
8 | Joseph Rosales | 22 | 06.11.2000 | 180 |
10 | Emanuel Reynoso | 27 | 16.11.1995 | 176 |
11 | Sang-Bin Jeong | 21 | 01.04.2002 | 173 |
12 | Bakaye Dibassy | 34 | 11.08.1989 | 183 |
13 | Eric Dick | 28 | 03.10.1994 | 196 |
14 | Brent Kallman | 32 | 04.10.1990 | 188 |
15 | Michael Boxall | 35 | 18.08.1988 | 188 |
17 | Robin Lod | 30 | 17.04.1993 | 181 |
18 | Ismael Tajouri-Shradi | 29 | 28.03.1994 | 168 |
20 | Wil Trapp | 30 | 15.01.1993 | 173 |
21 | Bongokuhle Hlongwane | 23 | 20.06.2000 | 182 |
22 | Teemu Pukki | 33 | 29.03.1990 | 180 |
23 | Cameron Dunbar | 20 | 22.10.2002 | 170 |
26 | Ryen Jiba | 22 | 29.04.2001 | 183 |
27 | D.J. Taylor | 26 | 26.08.1997 | 173 |
28 | Mender García | 24 | 28.10.1998 | 180 |
31 | Hassani Dotson | 26 | 06.08.1997 | 180 |
33 | Kervin Arriaga | 25 | 05.01.1998 | 191 |
37 | Britton Fischer | 19 | 25.02.2004 | 193 |
42 | Emmanuel Iwe | 23 | 12.09.2000 | 175 |
92 | Kemar Lawrence | 31 | 17.09.1992 | 177 |
97 | Dayne St. Clair | 26 | 09.05.1997 | 191 |
99 | Fred Emmings | 19 | 08.02.2004 | 195 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
Luis Amarilla | 28 | 25.08.1995 | 182 | |
Ján Greguš | 32 | 29.01.1991 | 189 | |
Ethan Bristow | 21 | 27.11.2001 | 0 | |
Tani Oluwaseyi | 23 | 15.05.2000 | 188 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irwin | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Padelford | 6 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Valentin | 20 | 1453 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Tapias | 32 | 2860 | 1 | 0 | 6 | 0 |
6 | Marqués | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fragapane | 25 | 1407 | 1 | 3 | 2 | 0 |
8 | Rosales | 22 | 1394 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Reynoso | 19 | 1457 | 8 | 5 | 3 | 0 |
11 | Jeong | 23 | 982 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Dibassy | 8 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kallman | 8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Boxall | 32 | 2880 | 1 | 0 | 9 | 1 |
17 | Lod | 10 | 899 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Tajouri-Shradi | 10 | 339 | 1 | 2 | 1 | 0 |
20 | Trapp | 31 | 2505 | 0 | 0 | 8 | 0 |
21 | Hlongwane | 31 | 2626 | 15 | 2 | 2 | 0 |
22 | Pukki | 15 | 1054 | 5 | 2 | 0 | 0 |
23 | Dunbar | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Taylor | 31 | 2677 | 0 | 0 | 7 | 1 |
28 | García | 32 | 1045 | 3 | 1 | 0 | 0 |
31 | Dotson | 34 | 2543 | 2 | 4 | 5 | 1 |
33 | Arriaga | 19 | 1187 | 2 | 2 | 5 | 0 |
37 | Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Iwe | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Lawrence | 14 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | St. Clair | 31 | 2790 | 0 | 1 | 3 | 0 |
99 | Emmings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
Amarilla | 13 | 743 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Greguš | 8 | 676 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Bristow | 10 | 539 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Oluwaseyi | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |