
Lot de jucători Mirandés 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Ramón Juan | 23 | 10.12.1999 | 179 |
2 | David Vicente | 24 | 23.04.1999 | 174 |
3 | Álex Barbu | 22 | 26.05.2001 | 189 |
4 | Sergio Barcia | 22 | 31.12.2000 | 0 |
5 | Tachi | 26 | 10.09.1997 | 184 |
7 | Gabri Martínez | 20 | 22.01.2003 | 0 |
8 | Álvaro Sanz | 22 | 14.02.2001 | 171 |
9 | Carlos Martín | 21 | 22.04.2002 | 0 |
10 | Alberto Reina | 26 | 09.09.1997 | 168 |
11 | Ilyas Chaira | 22 | 02.02.2001 | 0 |
14 | Ivan Durdov | 23 | 17.07.2000 | 194 |
15 | Pablo Tomeo | 23 | 23.01.2000 | 0 |
17 | Nikita Iosifov | 22 | 11.04.2001 | 175 |
18 | Javier Martón | 24 | 06.05.1999 | 181 |
19 | Mathis Lachuer | 23 | 31.08.2000 | 185 |
21 | Diego Moreno Garbayo | 22 | 21.06.2001 | 0 |
22 | Miguel Baeza | 23 | 27.03.2000 | 177 |
24 | Jonathan Gómez | 20 | 01.09.2003 | 176 |
25 | Luis López | 22 | 08.05.2001 | 192 |
26 | Juan María Alcedo | 22 | 05.02.2001 | 178 |
27 | Pablo Ramón | 22 | 30.06.2001 | 186 |
28 | Ekhiotz Orobio | 21 | 05.05.2002 | 182 |
29 | Alan Godoy | 20 | 04.05.2003 | 0 |
30 | Asier Ortiz de Guinea | 21 | 10.05.2002 | 0 |
31 | Iago Domínguez | 21 | 22.11.2001 | 0 |
32 | Rubén Sánchez | 22 | 04.02.2001 | 0 |
34 | Diego Rosales | 20 | 29.04.2003 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Barbu | 4 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Barcia | 6 | 506 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Tachi | 5 | 257 | 0 | 1 | 3 | 0 |
7 | Martínez | 6 | 540 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Sanz | 6 | 479 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Martín | 6 | 525 | 5 | 1 | 0 | 0 |
10 | Reina | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chaira | 6 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Durdov | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomeo | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Iosifov | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martón | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lachuer | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Moreno | 5 | 375 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Baeza | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gómez | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | López | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Alcedo | 6 | 491 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Ramón | 6 | 426 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Orobio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Godoy | 5 | 261 | 1 | 0 | 2 | 0 |
30 | Ortiz de Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sánchez | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Rosales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |