
Lot de jucători New England Revolution 2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
2 | Dave Romney | 30 | 12.06.1993 | 188 |
3 | Omar González | 34 | 11.10.1988 | 196 |
4 | Henry Kessler | 25 | 25.06.1998 | 193 |
6 | Christian Makoun | 23 | 05.03.2000 | 181 |
7 | Gustavo Bou | 33 | 18.02.1990 | 177 |
8 | Matt Polster | 30 | 08.06.1993 | 183 |
9 | Giacomo Vrioni | 24 | 15.10.1998 | 188 |
10 | Carles Gil | 30 | 22.11.1992 | 171 |
11 | Dylan Borrero | 21 | 05.01.2002 | 179 |
12 | Justin Rennicks | 24 | 20.03.1999 | 172 |
14 | Ian Harkes | 28 | 30.03.1995 | 180 |
15 | Brandon Bye | 27 | 29.11.1995 | 180 |
16 | Josh Bolma | 21 | 10.04.2002 | 175 |
17 | Bobby Wood | 30 | 15.11.1992 | 180 |
18 | Emmanuel Boateng | 29 | 17.01.1994 | 167 |
22 | Jack Panayotou | 19 | 05.06.2004 | 170 |
23 | Nacho Gil | 28 | 09.09.1995 | 170 |
24 | DeJuan Jones | 26 | 24.06.1997 | 175 |
26 | Tommy McNamara | 32 | 06.02.1991 | 175 |
29 | Noel Buck | 18 | 05.04.2005 | 180 |
34 | Ryan Spaulding | 25 | 10.09.1998 | 175 |
36 | Earl Edwards Jr. | 31 | 24.01.1992 | 191 |
44 | Ben Sweat | 32 | 04.09.1991 | 185 |
47 | Esmir Bajraktarevic | 18 | 10.03.2005 | 175 |
72 | Damián Rivera | 20 | 08.12.2002 | 178 |
88 | Andrew Farrell | 31 | 02.04.1992 | 180 |
98 | Jacob Jackson | 23 | 25.04.2000 | 188 |
99 | Djordje Petrovic | 23 | 08.10.1999 | 194 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023 (*) | ||||
Latif Blessing | 26 | 30.12.1996 | 170 | |
Mark-Anthony Kaye | 28 | 02.12.1994 | 185 | |
Tomás Chancalay | 24 | 01.01.1999 | 179 | |
Jozy Altidore | 33 | 06.11.1989 | 185 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Romney | 33 | 2970 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | González | 13 | 688 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Kessler | 7 | 585 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Makoun | 8 | 479 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Bou | 17 | 1263 | 8 | 5 | 0 | 0 |
8 | Polster | 29 | 2493 | 2 | 2 | 7 | 0 |
9 | Vrioni | 29 | 1414 | 9 | 1 | 0 | 0 |
10 | Gil | 30 | 2423 | 9 | 7 | 5 | 0 |
11 | Borrero | 8 | 517 | 2 | 0 | 2 | 1 |
12 | Rennicks | 14 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Harkes | 13 | 880 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | Bye | 22 | 1894 | 2 | 2 | 1 | 0 |
16 | Bolma | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wood | 29 | 1536 | 7 | 5 | 5 | 0 |
18 | Boateng | 28 | 1387 | 2 | 2 | 1 | 0 |
22 | Panayotou | 10 | 271 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Gil | 9 | 446 | 0 | 2 | 1 | 0 |
24 | Jones | 25 | 2164 | 1 | 2 | 3 | 0 |
26 | McNamara | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Buck | 25 | 1693 | 2 | 1 | 4 | 0 |
34 | Spaulding | 9 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Edwards Jr. | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Sweat | 8 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Bajraktarević | 13 | 511 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | Rivera | 8 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Farrell | 24 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Petrović | 25 | 2250 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023 (*) | |||||||
Blessing | 15 | 1042 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Kaye | 10 | 806 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Chancalay | 6 | 421 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Altidore | 10 | 195 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |