
Lot de jucători New York Red Bulls 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Miguel Coronel | 26 | 29.12.1996 | 192 |
2 | Jayden Reid | 22 | 29.08.2001 | 180 |
3 | Matthew Nocita | 23 | 24.04.2000 | 203 |
4 | Andrés Reyes | 24 | 08.09.1999 | 191 |
5 | Peter Stroud | 21 | 23.04.2002 | 177 |
6 | Kyle Duncan | 26 | 08.08.1997 | 178 |
7 | Cory Burke | 31 | 28.12.1991 | 193 |
8 | Frankie Amaya | 22 | 26.09.2000 | 163 |
10 | Lewis Morgan | 26 | 30.09.1996 | 178 |
11 | Elias Manoel | 21 | 30.11.2001 | 176 |
12 | Dylan Nealis | 25 | 30.07.1998 | 181 |
13 | Dante Vanzeir | 25 | 16.04.1998 | 175 |
15 | Sean Nealis | 26 | 13.01.1997 | 193 |
16 | Dru Yearwood | 23 | 17.02.2000 | 175 |
17 | Cameron Harper | 21 | 19.11.2001 | 176 |
18 | Ryan Meara | 32 | 15.11.1990 | 192 |
19 | Wikelman Carmona | 20 | 24.02.2003 | 168 |
21 | Omir Fernandez | 24 | 08.02.1999 | 170 |
22 | Serge Ngoma | 18 | 09.07.2005 | 175 |
24 | Curtis Ofori | 17 | 20.11.2005 | 178 |
30 | William Meyer | 29 | 19.10.1993 | 0 |
31 | Ibrahim Kasule | 19 | 17.02.2004 | 0 |
40 | AJ Marcucci | 24 | 31.07.1999 | 191 |
42 | Omar Valencia | 19 | 08.06.2004 | 0 |
47 | John Tolkin | 21 | 31.07.2002 | 170 |
48 | Ronald Donkor | 18 | 20.11.2004 | 173 |
65 | Steven Sserwadda | 21 | 28.08.2002 | 160 |
74 | Tom Barlow | 28 | 08.07.1995 | 188 |
75 | Daniel Edelman | 20 | 28.04.2003 | 178 |
77 | Amos Shapiro-Thompson | 23 | 11.01.2000 | 173 |
82 | Luquinhas | 26 | 28.09.1996 | 169 |
88 | OVonte Mullings | 22 | 09.10.2000 | 178 |
89 | Davi Alexandre | 16 | 03.02.2007 | 0 |
91 | Bento Estrela | 17 | 10.02.2006 | 183 |
98 | Hassan Ndam | 24 | 29.10.1998 | 193 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
Cristian Cásseres Jr. | 23 | 20.01.2000 | 174 | |
Jorge Cabezas | 20 | 06.09.2003 | 185 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coronel | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Reid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nocita | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Reyes | 28 | 2220 | 2 | 0 | 12 | 1 |
5 | Stroud | 25 | 995 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Duncan | 24 | 1510 | 0 | 1 | 8 | 0 |
7 | Burke | 20 | 938 | 2 | 0 | 3 | 0 |
8 | Amaya | 24 | 1840 | 4 | 0 | 6 | 0 |
10 | Morgan | 6 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elias Manoel | 27 | 1392 | 3 | 1 | 2 | 0 |
12 | Nealis | 14 | 920 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Vanzeir | 23 | 1068 | 4 | 1 | 3 | 0 |
15 | Nealis | 31 | 2718 | 0 | 1 | 8 | 1 |
16 | Yearwood | 19 | 861 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Harper | 30 | 2245 | 1 | 1 | 8 | 1 |
18 | Meara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Carmona | 18 | 673 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fernandez | 29 | 1749 | 5 | 4 | 3 | 0 |
22 | Ngoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ofori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kasule | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Marcucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Tolkin | 26 | 2323 | 1 | 6 | 6 | 0 |
48 | Donkor | 5 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Sserwadda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Barlow | 33 | 1645 | 2 | 1 | 4 | 0 |
75 | Edelman | 22 | 1809 | 1 | 0 | 5 | 0 |
77 | Shapiro-Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Luquinhas | 25 | 1921 | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | Mullings | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Estrela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Ndam | 14 | 763 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
Cásseres Jr. | 17 | 1440 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
Cabezas | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |