
Lot de jucători OH Leuven 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Tobe Leysen | 21 | 09.03.2002 | 189 |
3 | Raz Shlomo | 24 | 13.08.1999 | 188 |
5 | Pierre-Yves Ngawa | 31 | 09.02.1992 | 187 |
6 | Joren Dom | 33 | 29.11.1989 | 178 |
7 | Jón Dagur Thorsteinsson | 24 | 26.11.1998 | 177 |
8 | Siebe Schrijvers | 27 | 18.07.1996 | 179 |
9 | Jonatan Braut Brunes | 23 | 07.08.2000 | 188 |
10 | Raphael Holzhauser | 30 | 16.02.1993 | 193 |
11 | Ezechiel Banzuzi | 18 | 16.02.2005 | 191 |
13 | Sofian Kiyine | 25 | 02.10.1997 | 182 |
14 | Federico Ricca | 28 | 01.12.1994 | 179 |
15 | Konan NDri | 22 | 27.10.2000 | 174 |
16 | Maxence Prévot | 26 | 09.04.1997 | 187 |
17 | Kento Misao | 27 | 16.04.1996 | 181 |
18 | Florian Miguel | 27 | 01.09.1996 | 179 |
20 | Hamza Mendyl | 25 | 21.10.1997 | 179 |
21 | Nathaniel Opoku | 22 | 22.07.2001 | 183 |
22 | Alexandro Calut | 20 | 22.04.2003 | 180 |
23 | Joël Schingtienne | 21 | 14.08.2002 | 188 |
28 | Ewoud Pletinckx | 22 | 10.10.2000 | 190 |
33 | Mathieu Maertens | 28 | 27.03.1995 | 185 |
37 | Milan Taildeman | 22 | 27.06.2001 | 176 |
38 | Oregan Ravet | 22 | 13.07.2001 | 189 |
43 | Nachon Nsingi | 22 | 24.04.2001 | 176 |
52 | Richie Sagrado | 19 | 30.01.2004 | 0 |
77 | Thibault Vlietinck | 26 | 19.08.1997 | 180 |
88 | Youssef Maziz | 25 | 24.06.1998 | 175 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leysen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Shlomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ngawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dom | 7 | 549 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Thorsteinsson | 8 | 550 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | Schrijvers | 8 | 719 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Brunes | 5 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Holzhauser | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Banzuzi | 7 | 428 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Kiyine | 6 | 273 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | Ricca | 7 | 609 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | NDri | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Prévot | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Misao | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Miguel | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Mendyl | 7 | 608 | 0 | 1 | 6 | 1 |
21 | Opoku | 4 | 314 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Calut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Schingtienne | 5 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pletinckx | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Maertens | 5 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Taildeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ravet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Nsingi | 5 | 149 | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | Sagrado | 8 | 572 | 2 | 0 | 2 | 0 |
77 | Vlietinck | 4 | 253 | 0 | 1 | 2 | 0 |
88 | Maziz | 3 | 216 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |