
Lot de jucători Philadelphia Union 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
2 | Matt Real | 24 | 10.07.1999 | 180 |
3 | Jack Elliott | 28 | 25.08.1995 | 198 |
5 | Jakob Glesnes | 29 | 25.03.1994 | 188 |
7 | Mikael Uhre | 28 | 30.09.1994 | 188 |
8 | José Martínez | 29 | 07.08.1994 | 176 |
9 | Julián Carranza | 23 | 22.05.2000 | 182 |
10 | Dániel Gazdag | 27 | 02.03.1996 | 178 |
11 | Alejandro Bedoya | 36 | 29.04.1987 | 182 |
12 | Joe Bendik | 34 | 25.04.1989 | 191 |
13 | Holden Trent | 24 | 07.07.1999 | 188 |
14 | Jeremy Rafanello | 23 | 14.04.2000 | 183 |
15 | Olivier Mbaizo | 26 | 15.08.1997 | 180 |
16 | Jack McGlynn | 20 | 07.07.2003 | 180 |
17 | Damion Lowe | 30 | 05.05.1993 | 190 |
18 | Andre Blake | 32 | 21.11.1990 | 188 |
19 | Joaquín Torres | 26 | 28.01.1997 | 167 |
20 | Jesús Bueno | 24 | 15.04.1999 | 180 |
21 | Richard Odada | 22 | 25.11.2000 | 190 |
23 | Nelson Pierre | 18 | 22.03.2005 | 185 |
24 | Anton Sorenson | 20 | 25.01.2003 | 168 |
25 | Chris Donovan | 23 | 08.08.2000 | 183 |
26 | Nathan Harriel | 22 | 23.04.2001 | 178 |
27 | Kai Wagner | 26 | 15.02.1997 | 182 |
31 | Leon Flach | 22 | 28.02.2001 | 183 |
33 | Quinn Sullivan | 19 | 27.03.2004 | 180 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
Andrés Perea | 22 | 14.11.2000 | 184 | |
Tai Baribo | 25 | 15.01.1998 | 181 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real | 13 | 511 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Elliott | 32 | 2880 | 0 | 2 | 6 | 1 |
5 | Glesnes | 34 | 3024 | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | Uhre | 33 | 2116 | 8 | 3 | 4 | 0 |
8 | Martínez | 28 | 2163 | 3 | 1 | 12 | 0 |
9 | Carranza | 31 | 2559 | 14 | 4 | 7 | 2 |
10 | Gazdag | 31 | 2638 | 17 | 5 | 6 | 0 |
11 | Bedoya | 23 | 1569 | 1 | 3 | 5 | 0 |
12 | Bendik | 8 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rafanello | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mbaizo | 24 | 1805 | 0 | 1 | 3 | 0 |
16 | McGlynn | 27 | 1424 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | Lowe | 17 | 1169 | 2 | 0 | 5 | 0 |
18 | Blake | 27 | 2373 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Torres | 16 | 377 | 1 | 1 | 3 | 0 |
20 | Bueno | 25 | 1126 | 1 | 3 | 3 | 2 |
21 | Odada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sorenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Donovan | 19 | 442 | 2 | 1 | 1 | 0 |
26 | Harriel | 24 | 1531 | 2 | 0 | 3 | 0 |
27 | Wagner | 29 | 2546 | 1 | 7 | 5 | 0 |
31 | Flach | 27 | 1912 | 1 | 1 | 5 | 0 |
33 | Sullivan | 21 | 550 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
Perea | 8 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Baribo | 3 | 91 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |