
Lot de jucători Reims 2022-2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Pentz | 26 | 02.01.1997 | 182 |
3 | Kamory Doumbia | 20 | 18.02.2003 | 170 |
4 | Maxime Busi | 23 | 14.10.1999 | 182 |
5 | Yunis Abdelhamid | 35 | 28.09.1987 | 190 |
6 | Andrew Gravillon | 25 | 08.02.1998 | 188 |
7 | Noah Jean Holm | 22 | 23.05.2001 | 186 |
8 | Jens Cajuste | 23 | 10.08.1999 | 188 |
9 | Kaj Sierhuis | 25 | 27.04.1998 | 180 |
10 | Arbër Zeneli | 28 | 25.02.1995 | 176 |
11 | Nathanaël Mbuku | 21 | 16.03.2002 | 170 |
15 | Marshall Munetsi | 26 | 22.06.1996 | 188 |
18 | Martin Adeline | 19 | 02.12.2003 | 0 |
19 | Mitchell van Bergen | 23 | 27.08.1999 | 170 |
21 | Azor Matusiwa | 25 | 28.04.1998 | 173 |
24 | Emmanuel Agbadou | 25 | 17.06.1997 | 192 |
25 | Thibault De Smet | 24 | 05.06.1998 | 183 |
26 | Dion Lopy | 21 | 02.02.2002 | 186 |
28 | Bradley Locko | 21 | 06.05.2002 | 0 |
29 | Folarin Balogun | 21 | 03.07.2001 | 178 |
30 | Nicolas Penneteau | 42 | 28.02.1981 | 185 |
32 | Thomas Foket | 28 | 25.09.1994 | 177 |
39 | Junya Ito | 30 | 09.03.1993 | 176 |
40 | Florent Duparchy | 22 | 20.06.2000 | 0 |
43 | Cheick Keita | 20 | 02.04.2003 | 0 |
48 | Samuel Koeberle | 18 | 26.11.2004 | 0 |
70 | Alexis Flips | 23 | 18.01.2000 | 173 |
80 | Ognjen Lukić | 19 | 04.07.2003 | 0 |
94 | Yehvann Diouf | 23 | 16.11.1999 | 184 |
99 | Rafik Guitane | 24 | 26.05.1999 | 170 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | ||||
Myziane Maolida | 24 | 14.02.1999 | 181 | |
Valentin Atangana Edoa | 17 | 25.08.2005 | 0 | |
Fallou Fall | 19 | 15.04.2004 | 0 | |
Mohamed Touré | 19 | 26.03.2004 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pentz | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Doumbia | 28 | 1372 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4 | Busi | 23 | 1274 | 0 | 2 | 5 | 0 |
5 | Abdelhamid | 39 | 3470 | 1 | 2 | 5 | 0 |
6 | Gravillon | 15 | 1220 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Holm | 9 | 234 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Cajuste | 32 | 1612 | 4 | 1 | 10 | 1 |
9 | Sierhuis | 16 | 298 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Zeneli | 26 | 1173 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | Mbuku | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Munetsi | 35 | 2784 | 7 | 3 | 6 | 0 |
18 | Adeline | 7 | 135 | 3 | 1 | 2 | 0 |
19 | Van Bergen | 29 | 958 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Matusiwa | 30 | 2493 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | Agbadou | 31 | 2420 | 0 | 3 | 5 | 3 |
25 | De Smet | 22 | 1693 | 0 | 1 | 2 | 0 |
26 | Lopy | 31 | 1506 | 0 | 1 | 7 | 2 |
28 | Locko | 17 | 1173 | 0 | 0 | 3 | 1 |
29 | Balogun | 38 | 3057 | 21 | 2 | 5 | 0 |
30 | Penneteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Foket | 25 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ito | 35 | 2908 | 6 | 5 | 3 | 1 |
40 | Duparchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Keita | 9 | 620 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Koeberle | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Flips | 34 | 2045 | 6 | 6 | 3 | 1 |
80 | Lukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Diouf | 33 | 2970 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | Guitane | 3 | 158 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | |||||||
Maolida | 10 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Atangana Edoa | 6 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fall | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Touré | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |