Lot de jucători Reims 2022-2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
- | Yunis Abdelhamid | 34 | 28.09.1987 | 190 |
- | Marshall Munetsi | 26 | 22.06.1996 | 188 |
- | Patrick Pentz | 25 | 02.01.1997 | 182 |
- | Nicolas Penneteau | 41 | 28.02.1981 | 185 |
- | Wout Faes | 24 | 03.04.1998 | 187 |
- | Arbër Zeneli | 27 | 25.02.1995 | 176 |
- | Andrew Gravillon | 24 | 08.02.1998 | 188 |
- | Mitchell van Bergen | 22 | 27.08.1999 | 170 |
- | Azor Matusiwa | 24 | 28.04.1998 | 173 |
- | Alexis Flips | 22 | 18.01.2000 | 173 |
- | Emmanuel Agbadou | 25 | 17.06.1997 | 192 |
- | Folarin Balogun | 21 | 03.07.2001 | 178 |
- | Mamadou Mbow | 22 | 08.03.2000 | 187 |
- | El Bilal Touré | 20 | 03.10.2001 | 185 |
- | Dion Lopy | 20 | 02.02.2002 | 186 |
- | Bradley Locko | 20 | 06.05.2002 | 0 |
- | Martin Adeline | 18 | 02.12.2003 | 0 |
- | Kamory Doumbia | 19 | 18.02.2003 | 170 |
- | Ibrahim Diakité | 18 | 31.10.2003 | 178 |
- | Samuel Koeberle | 17 | 26.11.2004 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) |
| Yunis Abdelhamid | 34 | 28.09.1987 | 190 |
| Patrick Pentz | 25 | 02.01.1997 | 182 |
| Wout Faes | 24 | 03.04.1998 | 187 |
| Mitchell van Bergen | 22 | 27.08.1999 | 170 |
| Azor Matusiwa | 24 | 28.04.1998 | 173 |
| Emmanuel Agbadou | 25 | 17.06.1997 | 192 |
| Bradley Locko | 20 | 06.05.2002 | 0 |
| Marshall Munetsi | 26 | 22.06.1996 | 188 |
| Andrew Gravillon | 24 | 08.02.1998 | 188 |
| El Bilal Touré | 20 | 03.10.2001 | 185 |
| Arbër Zeneli | 27 | 25.02.1995 | 176 |
| Kamory Doumbia | 19 | 18.02.2003 | 170 |
| Folarin Balogun | 21 | 03.07.2001 | 178 |
| Alexis Flips | 22 | 18.01.2000 | 173 |
| Martin Adeline | 18 | 02.12.2003 | 0 |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | | | | | | |
- | Abdelhamid | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Munetsi | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Pentz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Penneteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Faes | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Zeneli | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Gravillon | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Van Bergen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Matusiwa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Flips | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Agbadou | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Balogun | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Mbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Touré | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Lopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Locko | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Adeline | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Doumbia | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Diakité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Koeberle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) |
| Abdelhamid | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faes | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Bergen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matusiwa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agbadou | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Locko | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munetsi | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gravillon | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Touré | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeneli | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doumbia | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balogun | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flips | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeline | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Componența lotului de jucători al echipei Reims a fost actualizată pe data de 7 septembrie 2021. FootballClub.ro folosește date din mai multe surse externe pentru a ține evidența loturilor de jucători. Pentru o cât mai mare acuratețe a datelor, încercăm să menținem concordanța cu lotul prezentat pe site-ul oficial al clubului Reims.