Lot de jucători San Jose Earthquakes 2025
Nr. Jucător | Vrs | D.n. | În. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Jamar Ricketts | 8 | 525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 24.10.2001 | 175 |
1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24.03.1995 | 170 | |
4 Bruno Wilson | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 27.12.1996 | 192 |
5 Daniel Munie | 14 | 1112 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 10.02.2000 | 183 |
6 Ian Harkes | 19 | 1406 | 1 | 2 | 4 | 1 | 30 | 30.03.1995 | 180 |
7 Amahl Pellegrino | 13 | 486 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 18.06.1990 | 190 |
9 Cristian Arango | 16 | 1361 | 10 | 1 | 2 | 0 | 30 | 09.03.1995 | 178 |
20 | 1727 | 4 | 8 | 3 | 0 | 30 | 03.04.1995 | 175 | |
11 Ousseni Bouda | 21 | 707 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25 | 28.04.2000 | 175 |
20 | 1800 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 12.06.1993 | 188 | |
21 | 647 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 02.12.1994 | 185 | |
15 Cruz Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24.09.2006 | 175 |
16 Jack Skahan | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 07.02.1998 | 178 |
17 | 1016 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | 19.05.1993 | 172 | |
18 Reid Roberts | 6 | 290 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 09.12.2003 | 185 |
19 Preston Judd | 17 | 573 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 28.05.1999 | 191 |
20 Nick Fernandez | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22.12.2001 | 180 |
23 Hernán López | 5 | 255 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 07.09.2000 | 169 |
9 | 373 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 17.11.1994 | 173 | |
25 Max Floriani | 10 | 517 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 06.02.2003 | 188 |
16 | 1226 | 1 | 1 | 3 | 0 | 27 | 10.10.1997 | 190 | |
27 Wilson Eisner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 03.05.2002 | 183 |
28 Benjamin Kikanovic | 3 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 06.01.2000 | 183 |
29 Kaedren Spivey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28.05.2009 | - |
30 Niko Tsakiris | 6 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19.06.2005 | 178 |
31 Francesco Montali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 06.09.2000 | 188 |
33 Oscar Verhoeven | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31.05.2006 | 180 |
34 Beau Leroux | 21 | 1510 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 | 31.08.2003 | - |
36 Earl Edwards Jr. | 6 | 474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 24.01.1992 | 191 |
38 Edwyn Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 03.05.2006 | 178 |
17 | 1416 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 06.05.1994 | 188 | |
44 Chance Cowell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 05.07.2008 | 170 |
94 Vítor Costa | 17 | 1157 | 1 | 2 | 4 | 0 | 31 | 01.07.1994 | 182 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2025 | |||||||||
10 | 724 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 24.06.1997 | 175 | |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14.11.1990 | 187 | |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19.01.1996 | 177 | |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 04.03.1996 | 190 | |
- Conrad Wallem | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 09.06.2000 | 180 |
- Célio Pompeu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10.12.1999 | 178 |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 03.05.1992 | 188 | |
- James Pantemis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21.02.1997 | 185 |
- David Ayala | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26.07.2002 | 175 |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 05.01.2001 | 168 | |
- Jimer Fory | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24.05.2002 | 187 |
1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 05.09.2002 | 180 | |
- Finn Surman | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23.09.2003 | 190 |
- Felipe Mora | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 02.08.1993 | 175 |
1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21.04.2000 | 178 | |
- Joseph Zalinsky | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 03.01.2003 | 178 |
1 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 01.03.1997 | 190 | |
1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 05.04.1986 | 170 | |
- Jayden Reid | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29.08.2001 | 180 |
- Xande Silva | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 16.03.1997 | 177 |
1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14.01.1997 | 182 | |
1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 08.02.1999 | 170 | |
- Tomas Totland | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28.09.1999 | 180 |
- Kevin Kelsy | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27.07.2004 | 189 |
2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 05.04.2005 | 180 | |
- Simon Becher | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20.07.1999 | 185 |
1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12.05.1990 | 183 | |
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18.05.1998 | 182 | |
- Ian Smith | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.07.2002 | 185 |
Nr. Jucător | Vrs | D.n. | În. |
Golgheteri
10
Cristian Arango - 8
- 4
- Beau Leroux4
- Ousseni Bouda3
Pase decisive
- 4
- Beau Leroux3
- Vítor Costa2
- Ian Harkes2
Minute jucate
1800
Dave Romney - 1727
- Beau Leroux1510
- 1416
- Ian Harkes1406
Statistici lot San Jose
- 29Total jucători folosiți de San Jose în sezonul 2025
- 29Jucători folosiți de San Jose în Major League Soccer 2025
- 16Jucători care au marcat pentru San Jose în sezonul 2025
- Jucătorul de câmp care a evoluat cele mai multe minute: Dave Romney (1800)
- Jucătorul de câmp care a evoluat în cele mai multe meciuri: Ousseni Bouda (21)
- Cel mai tânăr jucător de câmp folosit: Oscar Verhoeven (5)