Lot de jucători Schalke 04 2022-2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
1 | Ralf Fährmann | 34 | 27.09.1988 | 197 |
2 | Thomas Ouwejan | 26 | 30.09.1996 | 178 |
3 | Leo Greiml | 21 | 03.07.2001 | 186 |
4 | Maya Yoshida | 34 | 24.08.1988 | 189 |
5 | Sepp van den Berg | 21 | 20.12.2001 | 189 |
6 | Tom Krauß | 21 | 22.06.2001 | 182 |
7 | Jordan Larsson | 25 | 20.06.1997 | 175 |
8 | Danny Latza | 33 | 07.12.1989 | 179 |
9 | Simon Terodde | 34 | 02.03.1988 | 192 |
10 | Rodrigo Zalazar | 23 | 12.08.1999 | 178 |
11 | Marius Bülter | 29 | 29.03.1993 | 188 |
13 | Alexander Schwolow | 30 | 02.06.1992 | 190 |
15 | Timothée Kolodziejczak | 31 | 01.10.1991 | 185 |
19 | Kenan Karaman | 28 | 05.03.1994 | 189 |
20 | Florent Mollet | 31 | 19.11.1991 | 170 |
22 | Ibrahima Cissé | 21 | 15.02.2001 | 196 |
23 | Mehmet-Can Aydin | 20 | 09.02.2002 | 179 |
24 | Dominick Drexler | 32 | 26.05.1990 | 183 |
27 | Cédric Brunner | 28 | 17.02.1994 | 180 |
28 | Justin Heekeren | 22 | 27.11.2000 | 194 |
29 | Tobias Mohr | 27 | 24.08.1995 | 183 |
30 | Alex Král | 24 | 19.05.1998 | 185 |
34 | Michael Langer | 38 | 06.01.1985 | 195 |
35 | Marcin Kamiński | 31 | 15.01.1992 | 192 |
40 | Sebastian Polter | 31 | 01.04.1991 | 192 |
41 | Henning Matriciani | 22 | 14.03.2000 | 187 |
42 | Kerim Çalhanoğlu | 20 | 26.08.2002 | 180 |
44 | Sidi Sané | 19 | 21.04.2003 | 0 |
49 | Julius Schell | 23 | 10.01.2000 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) |
| Soichiro Kozuki | 22 | 22.12.2000 | 181 |
| Jere Uronen | 28 | 13.07.1994 | 177 |
| Michael Frey | 28 | 19.07.1994 | 189 |
| Andreas Ivan | 28 | 10.01.1995 | 177 |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | | | | | | |
1 | Fährmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ouwejan | 12 | 905 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Greiml | 4 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Yoshida | 19 | 1699 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | van den Berg | 4 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Krauß | 18 | 1465 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | J.Larsson | 12 | 548 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Latza | 12 | 416 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Terodde | 18 | 1218 | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | Zalazar | 9 | 451 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Bülter | 19 | 1390 | 3 | 0 | 4 | 0 |
13 | Schwolow | 19 | 1710 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Kolodziejczak | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Karaman | 11 | 404 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Mollet | 11 | 500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Aydin | 10 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Drexler | 15 | 869 | 5 | 3 | 2 | 1 |
27 | Brunner | 15 | 1272 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Heekeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mohr | 14 | 836 | 0 | 4 | 0 | 0 |
30 | Král | 14 | 1053 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kamiński | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | Polter | 16 | 576 | 1 | 3 | 2 | 0 |
41 | Matriciani | 11 | 966 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Çalhanoğlu | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sané | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Schell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) |
| Kozuki | 2 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uronen | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frey | 2 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivan | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Componența lotului de jucători al echipei Schalke 04 a fost actualizată pe data de 7 septembrie 2021. FootballClub.ro folosește date din mai multe surse externe pentru a ține evidența loturilor de jucători. Pentru o cât mai mare acuratețe a datelor, încercăm să menținem concordanța cu lotul prezentat pe site-ul oficial al clubului Schalke 04.