Lot de jucători Seattle Sounders 2025
Nr. Jucător | Vrs | D.n. | În. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Travian Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19.09.2001 | 178 |
4 Leo Burney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 02.11.2001 | 188 |
| 23 | 1864 | 1 | 1 | 6 | 1 | 28 | 23.06.1997 | 178 | |
6 João Paulo | 11 | 465 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 08.03.1991 | 170 |
| 25 | 2163 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 03.06.1995 | 173 | |
| 25 | 1557 | 2 | 6 | 1 | 0 | 24 | 24.12.2000 | 173 | |
10 Pedro de la Vega | 22 | 1033 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 07.02.2001 | 177 |
| 25 | 1826 | 9 | 3 | 2 | 0 | 31 | 07.07.1994 | 175 | |
| 11 | 584 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26.10.1994 | 183 | |
14 Paul Rothrock | 27 | 1615 | 3 | 4 | 3 | 0 | 26 | 09.01.1999 | 173 |
15 Jon Bell | 18 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 26.08.1997 | 180 |
| 23 | 1725 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 28.07.1996 | 177 | |
| 6 | 319 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 05.02.1995 | 167 | |
| 23 | 2028 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19 | 05.08.2005 | 175 | |
| 23 | 1151 | 7 | 1 | 4 | 0 | 29 | 30.11.1995 | 183 | |
20 Kee-hee Kim | 10 | 709 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 13.07.1989 | 188 |
21 Reed Baker-Whiting | 6 | 259 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 31.03.2005 | 180 |
| 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20.04.1986 | 191 | |
| 16 | 1327 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 24.09.1998 | 198 | |
26 Andrew Thomas | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 01.09.1998 | 188 |
| 18 | 1427 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 30.06.1992 | 187 | |
29 Jacob Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18.12.1999 | 193 |
33 Cody Baker | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 07.01.2004 | 178 |
39 Stuart Hawkins | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18.09.2006 | 190 |
75 Danny Leyva | 11 | 486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 05.05.2003 | 178 |
93 Georgi Minoungou | 18 | 480 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 25.07.2002 | - |
| Alți jucători folosiți în sezonul 2025 | |||||||||
- Kalani Kossa-Rienzi | 17 | 947 | 2 | 2 | 4 | 1 | 23 | 27.06.2002 | 170 |
| 15 | 650 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 11.11.1996 | 172 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 09.05.1997 | 191 | |
- Carlos Harvey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 03.02.2000 | 184 |
- Tani Oluwaseyi | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.05.2000 | 188 |
- Emmanuel Sabbi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24.12.1997 | 178 |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16.03.1996 | 183 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24.03.1999 | 188 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12.08.1996 | 189 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.09.1999 | 183 | |
- Daniel Ríos | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22.02.1995 | 185 |
- J.C. Ngando | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20.11.1999 | 175 |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 02.08.2002 | 175 | |
- Édier Ocampo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 03.10.2003 | 175 |
- Robin Lod | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 17.04.1993 | 181 |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15.01.1993 | 173 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18.08.1988 | 188 | |
- Nicolás Romero | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28.11.2003 | 186 |
- Joaquín Pereyra | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 01.12.1998 | 181 |
- Osaze De Rosario | 5 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 19.07.2001 | 189 |
- Jeevan Badwal | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.03.2006 | 168 |
- Anthony Markanich | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 26.12.1999 | - |
- Owen Gene | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19.03.2003 | 185 |
- Bjørn Inge Utvik | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28.02.1996 | 183 |
| 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20.06.2000 | 182 | |
| 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 16.12.1993 | 185 | |
- Belal Halbouni | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29.12.1999 | 188 |
| 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 06.11.2000 | 180 | |
| 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 06.05.2000 | 182 | |
| 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16.04.1989 | 186 | |
- Morris Duggan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24.10.2000 | 193 |
Nr. Jucător | Vrs | D.n. | În. |
Golgheteri
- 7
- Pedro de la Vega4
- 3
- Paul Rothrock3
Pase decisive
- Paul Rothrock4
- 3
- 3
- Georgi Minoungou3
Minute jucate
2163
Cristian Roldán - 2160
- 2028
- 1864
- 1826
Statistici lot Seattle
- 26Total jucători folosiți de Seattle în sezonul 2025
- 26Jucători folosiți de Seattle în Major League Soccer 2025
- 16Jucători care au marcat pentru Seattle în sezonul 2025
- Jucătorul de câmp care a evoluat cele mai multe minute: Cristian Roldán (2163)
- Jucătorul de câmp care a evoluat în cele mai multe meciuri: Paul Rothrock (27)
- Cel mai tânăr jucător de câmp folosit: Stuart Hawkins (63)
