
Lot de jucători Standard Liege 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
2 | Gilles Dewaele | 27 | 13.02.1996 | 182 |
3 | Nathan Ngoy | 20 | 10.06.2003 | 183 |
4 | Zinho Vanheusden | 24 | 29.07.1999 | 187 |
6 | Hayao Kawabe | 28 | 08.09.1995 | 178 |
7 | Denis Drăguş | 24 | 06.07.1999 | 185 |
8 | Isaac Price | 19 | 26.09.2003 | 0 |
9 | Renaud Emond | 31 | 05.12.1991 | 186 |
10 | Noah Ohio | 20 | 16.01.2003 | 183 |
13 | Marlon Fossey | 25 | 09.09.1998 | 179 |
14 | Wilfried Kanga | 25 | 21.02.1998 | 185 |
16 | Arnaud Bodart | 25 | 11.03.1998 | 186 |
19 | Moussa Djenepo | 25 | 15.06.1998 | 177 |
20 | Merveille Bokadi | 27 | 21.05.1996 | 186 |
21 | Romaine Mundle | 20 | 24.04.2003 | 0 |
22 | William Balikwisha | 24 | 12.05.1999 | 173 |
24 | Aiden ONeill | 25 | 04.07.1998 | 180 |
25 | Ibe Hautekiet | 21 | 13.04.2002 | 188 |
28 | Stipe Perica | 28 | 07.07.1995 | 192 |
30 | Laurent Henkinet | 31 | 14.09.1992 | 188 |
31 | Noah Dodeigne | 20 | 21.01.2003 | 0 |
34 | Konstantinos Laifis | 30 | 19.05.1993 | 186 |
40 | Matthieu Epolo | 18 | 15.01.2005 | 185 |
46 | Rayan Berberi | 19 | 18.03.2004 | 0 |
51 | Lucas Noubi | 18 | 15.01.2005 | 180 |
61 | Cihan Çanak | 18 | 24.01.2005 | 175 |
99 | Tom Poitoux | 18 | 04.06.2005 | 186 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
Kamal Sowah | 23 | 09.01.2000 | 179 | |
Isaac Hayden | 28 | 22.03.1995 | 185 | |
Steven Alzate | 25 | 08.09.1998 | 180 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dewaele | 5 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ngoy | 6 | 451 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | Vanheusden | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Kawabe | 8 | 484 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Drăguş | 6 | 313 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Price | 7 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Emond | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ohio | 6 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fossey | 8 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kanga | 6 | 520 | 2 | 1 | 1 | 0 |
16 | Bodart | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Djenepo | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bokadi | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Mundle | 4 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Balikwisha | 7 | 476 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | ONeill | 7 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hautekiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Perica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Henkinet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dodeigne | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Laifis | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Epolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Berberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Noubi | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Çanak | 5 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Poitoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
Sowah | 2 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hayden | 2 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alzate | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |