
Lot de jucători Swansea 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Andy Fisher | 25 | 12.02.1998 | 183 |
2 | Josh Key | 23 | 19.11.1999 | 178 |
4 | Jay Fulton | 29 | 04.04.1994 | 178 |
5 | Ben Cabango | 23 | 30.05.2000 | 188 |
6 | Harry Darling | 24 | 08.08.1999 | 180 |
7 | Joe Allen | 33 | 14.03.1990 | 168 |
8 | Matt Grimes | 28 | 15.07.1995 | 178 |
9 | Jerry Aaron Yates | 26 | 10.11.1996 | 175 |
11 | Josh Ginnelly | 26 | 24.03.1997 | 175 |
12 | Jamie Paterson | 31 | 20.12.1991 | 175 |
15 | Nathanael Ogbeta | 22 | 28.04.2001 | 0 |
18 | Charlie Patino | 19 | 17.10.2003 | 0 |
19 | Mykola Kukharevych | 22 | 01.07.2001 | 193 |
20 | Liam Cullen | 24 | 23.04.1999 | 178 |
21 | Nathan Tjoe-A-On | 21 | 22.12.2001 | 191 |
22 | Carl Rushworth | 22 | 02.07.2001 | 0 |
23 | Nathan Wood | 21 | 31.05.2002 | 0 |
26 | Kyle Naughton | 34 | 11.11.1988 | 180 |
28 | Liam Walsh | 26 | 15.09.1997 | 168 |
30 | Harrison Ashby | 21 | 14.11.2001 | 0 |
31 | Oliver Cooper | 23 | 14.12.1999 | 176 |
36 | Ben Lloyd | 18 | 14.03.2005 | 175 |
45 | Cameron Congreve | 19 | 24.01.2004 | 180 |
47 | Azeem Abdulai | 20 | 09.12.2002 | 0 |
50 | Filip Lissah | 18 | 08.12.2004 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
Jamal Lowe | 29 | 21.07.1994 | 183 | |
Josh Tymon | 24 | 22.05.1999 | 178 | |
Bashir Humphreys | 20 | 15.03.2003 | 0 | |
Kristian Pedersen | 29 | 04.08.1994 | 189 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Key | 11 | 851 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Fulton | 10 | 618 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Cabango | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Darling | 10 | 825 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Allen | 5 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Grimes | 11 | 961 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Yates | 10 | 612 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ginnelly | 8 | 279 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | Paterson | 9 | 440 | 1 | 2 | 2 | 0 |
15 | Ogbeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Patino | 7 | 467 | 1 | 3 | 1 | 0 |
19 | Kukharevych | 7 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cullen | 11 | 581 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | Tjoe-A-On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rushworth | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Wood | 9 | 730 | 1 | 0 | 3 | 0 |
26 | Naughton | 3 | 226 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ashby | 7 | 419 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Cooper | 8 | 380 | 0 | 1 | 3 | 1 |
36 | Lloyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Congreve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Abdulai | 5 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Lissah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
Lowe | 4 | 298 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Tymon | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Humphreys | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedersen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |