
Lot de jucători Valladolid 2022-2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Jordi Masip | 34 | 03.01.1989 | 180 |
2 | Luis Pérez | 28 | 04.02.1995 | 173 |
4 | Kike Pérez | 26 | 14.02.1997 | 184 |
5 | Javi Sánchez | 26 | 14.03.1997 | 186 |
6 | Álvaro Aguado | 27 | 01.05.1996 | 174 |
7 | Sergio Leon | 34 | 06.01.1989 | 178 |
8 | Monchu | 23 | 13.09.1999 | 173 |
10 | Óscar Plano | 32 | 11.02.1991 | 180 |
11 | Gonzalo Plata | 22 | 01.11.2000 | 178 |
12 | Lucas Olaza | 28 | 21.07.1994 | 173 |
13 | Sergio Asenjo | 33 | 28.06.1989 | 189 |
14 | Mickaël Malsa | 26 | 12.10.1996 | 178 |
15 | Jawad El Yamiq | 31 | 29.02.1992 | 193 |
17 | Roque Mesa | 33 | 07.06.1989 | 172 |
18 | Sergio Escudero | 33 | 02.09.1989 | 176 |
19 | Kenedy | 27 | 08.02.1996 | 182 |
21 | Iván Sánchez | 30 | 23.09.1992 | 171 |
22 | Darwin Machís | 30 | 07.02.1993 | 170 |
23 | Anuar Tuhami | 28 | 15.01.1995 | 173 |
24 | Joaquín Fernández | 26 | 31.05.1996 | 190 |
25 | Cyle Larin | 28 | 17.04.1995 | 188 |
27 | Iván Fresneda | 18 | 28.09.2004 | 0 |
30 | Roberto Arroyo | 19 | 25.08.2003 | 0 |
31 | Álvaro Aceves | 19 | 26.07.2003 | 0 |
32 | David Torres | 20 | 05.03.2003 | 0 |
36 | Diego Moreno | 21 | 18.01.2002 | 0 |
39 | Lucas Rosa | 23 | 03.04.2000 | 176 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | ||||
Martin Hongla | 25 | 16.03.1998 | 182 | |
Selim Amallah | 26 | 15.11.1996 | 186 | |
Manuel Pozo | 21 | 12.12.2001 | 168 | |
Tunde Akinsola | 20 | 10.03.2003 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masip | 27 | 2418 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | Pérez | 19 | 1228 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | Pérez | 37 | 2437 | 2 | 3 | 11 | 0 |
5 | Sánchez | 32 | 2457 | 1 | 0 | 11 | 0 |
6 | Aguado | 34 | 1864 | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | Leon | 30 | 1415 | 8 | 1 | 0 | 1 |
8 | Monchu | 34 | 2153 | 3 | 2 | 9 | 0 |
10 | Plano | 35 | 2134 | 1 | 2 | 3 | 0 |
11 | Plata | 34 | 2241 | 1 | 5 | 1 | 0 |
12 | Olaza | 21 | 1336 | 0 | 1 | 3 | 0 |
13 | Asenjo | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Malsa | 6 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | El Yamiq | 24 | 1519 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Mesa | 29 | 1651 | 2 | 1 | 11 | 1 |
18 | Escudero | 23 | 1509 | 2 | 1 | 3 | 0 |
19 | Kenedy | 11 | 242 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | Sánchez | 27 | 1255 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | Machís | 9 | 469 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Anuar | 3 | 211 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | J.Fernández | 29 | 2338 | 1 | 0 | 5 | 0 |
25 | Larin | 17 | 1290 | 8 | 3 | 4 | 0 |
27 | Fresneda | 23 | 1772 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | Arroyo | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Aceves | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Torres | 7 | 453 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Moreno | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Rosa | 18 | 1080 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | |||||||
Hongla | 15 | 1222 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
Amallah | 7 | 269 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Pozo | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akinsola | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |