
Lot de jucători Venezia 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Jesse Joronen | 30 | 21.03.1993 | 197 |
4 | Jay Idzes | 23 | 02.06.2000 | 184 |
6 | Gianluca Busio | 21 | 28.05.2002 | 170 |
7 | Francesco Zampano | 30 | 30.09.1993 | 177 |
8 | Tanner Tessmann | 22 | 24.09.2001 | 192 |
9 | Christian Gytkjær | 33 | 06.05.1990 | 185 |
10 | Nicholas Pierini | 25 | 06.08.1998 | 176 |
12 | Bruno Bertinato | 25 | 31.05.1998 | 194 |
13 | Marco Modolo | 34 | 23.03.1989 | 186 |
15 | Giorgio Altare | 25 | 09.08.1998 | 188 |
17 | Dennis Johnsen | 25 | 17.02.1998 | 185 |
18 | Mato Jajalo | 35 | 25.05.1988 | 182 |
19 | Bjarki Steinn Bjarkason | 23 | 11.05.2000 | 0 |
20 | Joel Pohjanpalo | 29 | 13.09.1994 | 186 |
21 | Denis Cheryshev | 32 | 26.12.1990 | 179 |
23 | Matteo Grandi | 30 | 12.10.1992 | 190 |
24 | Nunzio Lella | 23 | 28.07.2000 | 188 |
27 | Antonio Candela | 23 | 27.04.2000 | 185 |
30 | Michael Svoboda | 24 | 15.10.1998 | 195 |
31 | Maximilian Ullmann | 27 | 17.06.1996 | 180 |
33 | Marin Šverko | 25 | 04.02.1998 | 187 |
38 | Magnus Kofod Andersen | 24 | 10.05.1999 | 170 |
60 | Lorenzo Busato | 19 | 09.02.2004 | 180 |
65 | Amin Boudri | 19 | 29.09.2004 | 176 |
77 | Mikael Egill Ellertsson | 21 | 11.03.2002 | 182 |
90 | Alvin Obinna Okoro | 18 | 26.03.2005 | 185 |
99 | Marco Olivieri | 24 | 30.06.1999 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joronen | 9 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Idzes | 9 | 840 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Busio | 9 | 594 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Zampano | 9 | 740 | 0 | 1 | 3 | 0 |
8 | Tessmann | 9 | 765 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Gytkjær | 9 | 284 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pierini | 9 | 507 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | Bertinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Modolo | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Altare | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Johnsen | 9 | 621 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Jajalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bjarkason | 9 | 277 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Pohjanpalo | 9 | 808 | 4 | 0 | 1 | 0 |
21 | Cheryshev | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Grandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lella | 6 | 298 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Candela | 8 | 632 | 0 | 2 | 1 | 0 |
30 | Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ullmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Šverko | 8 | 595 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | Andersen | 7 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Busato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Boudri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ellertsson | 8 | 460 | 0 | 2 | 0 | 0 |
90 | Okoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Olivieri | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |