Lot de jucători Iran
| Nr. | Jucător | Club |
|---|---|---|
| 1 | Alireza Beiranvand | Boavista |
| 2 | Sadegh Moharrami | Dinamo Zagreb |
| 3 | Ehsan Hajsafi | AEK Atena |
| 4 | Shoja Khalilzadeh | Al Ahli Doha |
| 5 | Milad Mohammadi | AEK Atena |
| 6 | Saeid Ezatolahi | Al-Gharafa |
| 7 | Alireza Jahanbakhsh | Feyenoord |
| 8 | Morteza Pouraliganji | Persepolis |
| 9 | Mehdi Taremi | FC Porto |
| 10 | Karim Ansarifard | Omonia Nicosia |
| 11 | Vahid Amiri | Persepolis |
| 12 | Payam Niazmand | Portimonense |
| 13 | Hossein Kanaanizadegan | Al Ahli Doha |
| 14 | Saman Ghoddos | Brentford |
| 15 | Roozbeh Cheshmi | Esteghlal |
| 16 | Mehdi Torabi | Persepolis |
| 17 | Ali Gholizadeh | Charleroi |
| 18 | Ali Karimi | Kayserispor |
| 19 | Majid Hosseini | Kayserispor |
| 20 | Sardar Azmoun | Bayer Leverkusen |
| 21 | Ahmad Nourollahi | Shabab Al Ahli Dubai |
| 22 | Amir Abedzadeh | Ponferradina |
| 23 | Ramin Rezaeian | Sepahan |
| 24 | Hossein Hosseini | Esteghlal |
| 25 | Abolfazl Jalali | Esteghlal |
