FC Barcelona a învins Osasuna cu scorul de 2-0 printr-o dublă a lui Raphinha și și-a asigurat poziția de lider în La Liga la finele anului 2025
FC Barcelona a învins Osasuna cu scorul de 2-0 printr-o dublă a lui Raphinha și și-a asigurat poziția de lider în La Liga la finele anului 2025
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 5. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 12 | |
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 7 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
| 5. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 12 | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 5. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 5. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 9 | |
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 6 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 5. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 | |
| 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 5. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Condusă la pauză, FC Barcelona a întors rezultatul cu Eintracht Frankfurt după două goluri rapide ale lui Jules Kounde în startul reprizei a doua.
Lamine Yamal a fost folosit în premieră ca număr 10 în meciul Betis - Barcelona 3-5, a șasea remontadă stagională a catalanilor.
Atletico Madrid a deschis scorul pe Camp Nou, însă Barcelona a reușit a cincea remontada a sezonului și s-a impus cu 3-1, în ciuda unui penalty ratat de Lewandowski