Jucători Cipru EURO 2024
Lot de jucători Cipru în preliminariile EURO 2024
Jucator | Vrs | D.n. | În. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 677 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 629 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 517 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
7 | 498 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
6 | 489 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
8 | 441 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | 357 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
6 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 349 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Konstantinos Sergiou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Neofytos Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marios Ilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Constantinos Panayi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nikolas Panagiotou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jucator | Vrs | D.n. | În. |
Golgheteri
1
Kostas Pileas - 1
- 1
- 0
- 0
Pase decisive
1
Charalampos Charalampous - 1
- 0
- 0
- 0
Minute jucate
677
Grigoris Kastanos - 630
- 629
- 540
- 517