Jucători Gibraltar EURO 2024
Lot de jucători Gibraltar în preliminariile EURO 2024
Jucator | Vrs | D.n. | În. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 675 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
8 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
6 | 414 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 410 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
6 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 246 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kevagn Ronco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anthony Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jaylan Hankins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bradley Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jucator | Vrs | D.n. | În. |
Golgheteri
0
Scott Wiseman - 0
- 0
- 0
- 0
Pase decisive
0
Scott Wiseman - 0
- 0
- 0
- 0
Minute jucate
720
Dayle Coleing - 675
- 666
- 547
- 518