Jucători Irlanda de Nord EURO 2024
Lot de jucători Irlanda de Nord în preliminariile EURO 2024
Jucator | Vrs | D.n. | În. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
9 | 778 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
8 | 715 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 599 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
6 | 513 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
9 | 501 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 487 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
9 | 484 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
9 | 467 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 387 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 379 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 368 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 252 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
5 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 201 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 197 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luke Southwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sean Goss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Carl Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paddy Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aaron Donnelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jucator | Vrs | D.n. | În. |
Golgheteri
3
Dion Charles - 2
- 1
- 1
- 1
Pase decisive
2
Jamal Lewis - 1
- 1
- 1
- 1
Minute jucate
810
Paddy McNair - 778
- 715
- 630
- 599