Jucători Kosovo EURO 2024
Lot de jucători Kosovo în preliminariile EURO 2024
Jucator | Vrs | D.n. | În. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 709 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
10 | 664 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 558 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
7 | 527 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
6 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 373 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 311 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | 308 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 259 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
4 | 232 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
5 | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 116 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
3 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Amar Gerxhaliu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jucator | Vrs | D.n. | În. |
Golgheteri
3
Milot Rashica - 3
- 1
- 1
- 1
Pase decisive
3
Milot Rashica - 1
- 1
- 1
- 1
Minute jucate
720
Arijanet Murić - 720
- 709
- 664
- 558