Jucători Liechtenstein EURO 2024
Lot de jucători Liechtenstein în preliminariile EURO 2024
Jucator | Vrs | D.n. | În. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 795 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
9 | 787 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 686 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
8 | 685 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
9 | 632 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
7 | 559 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
8 | 523 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 489 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 428 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Manuel Mikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Marxer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Justin Ospelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lorenzo Lo Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Wolfinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel Foser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jucator | Vrs | D.n. | În. |
Golgheteri
1
Sandro Wolfinger - 0
- 0
- 0
- 0
Pase decisive
0
Manuel Mikus - 0
- 0
- 0
- 0
Minute jucate
900
Benjamin Büchel - 795
- 787
- 705
- 686